| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12. (Čt) - 29.12. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 313.660 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 30.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 300.760 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 30.12. (St) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 349.960 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 31.12. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 337.060 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 31.12. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 385.960 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 1.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 373.060 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 1.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 465.460 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 2.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 452.560 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 2.1. (So) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 501.460 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 3.1. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 488.560 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 3.1. (Ne) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 537.760 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 4.1. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 524.860 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 4.1. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 5.1. (Út) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 556.960 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 5.1. (Út) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 601.960 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 6.1. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 589.360 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 6.1. (St) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 634.360 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 7.1. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 621.460 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 7.1. (Čt) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 666.460 Kč | |
| 24.12. (Čt) - 8.1. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 653.560 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 30.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 294.760 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 31.12. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 294.760 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 31.12. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 329.860 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 1.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 329.860 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 1.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.360 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 2.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.360 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 2.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 441.460 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 3.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 441.460 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 3.1. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 476.560 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 4.1. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 476.560 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 4.1. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 507.460 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 5.1. (Út) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 507.460 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 5.1. (Út) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 538.960 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 6.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 538.960 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 6.1. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 7.1. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 7.1. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 601.060 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 8.1. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 601.060 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 8.1. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 618.460 Kč | |
| 25.12. (Pá) - 9.1. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 618.460 Kč | |
| 26.12. (So) - 31.12. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 298.960 Kč | |
| 26.12. (So) - 1.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 298.960 Kč | |
| 26.12. (So) - 1.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 26.12. (So) - 2.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 26.12. (So) - 2.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 410.260 Kč | |
| 26.12. (So) - 3.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 410.260 Kč | |
| 26.12. (So) - 3.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 445.360 Kč | |
| 26.12. (So) - 4.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 445.360 Kč | |
| 26.12. (So) - 4.1. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 476.560 Kč | |
| 26.12. (So) - 5.1. (Út) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 476.560 Kč | |
| 26.12. (So) - 5.1. (Út) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 507.460 Kč | |
| 26.12. (So) - 6.1. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 507.460 Kč | |
| 26.12. (So) - 6.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 538.960 Kč | |
| 26.12. (So) - 7.1. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 538.960 Kč | |
| 26.12. (So) - 7.1. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 26.12. (So) - 8.1. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 26.12. (So) - 8.1. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 587.260 Kč | |
| 26.12. (So) - 9.1. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 587.260 Kč | |
| 26.12. (So) - 9.1. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 604.960 Kč | |
| 26.12. (So) - 10.1. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 563.560 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 1.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.360 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 2.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.360 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 2.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 3.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 3.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 410.260 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 4.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 410.260 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 4.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 441.460 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 5.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 441.460 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 5.1. (Út) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 472.660 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 6.1. (St) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 472.660 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 6.1. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 503.560 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 7.1. (Čt) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 503.560 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 7.1. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 534.760 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 8.1. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 534.760 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 8.1. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 552.460 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 9.1. (So) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 552.460 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 9.1. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 569.860 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 10.1. (Ne) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 528.460 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 10.1. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 545.860 Kč | |
| 27.12. (Ne) - 11.1. (Po) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 545.860 Kč | |
| 28.12. (Po) - 2.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 3.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 3.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 28.12. (Po) - 4.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 28.12. (Po) - 4.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 5.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 5.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 437.560 Kč | |
| 28.12. (Po) - 6.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 437.560 Kč | |
| 28.12. (Po) - 6.1. (St) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 468.760 Kč | |
| 28.12. (Po) - 7.1. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 468.760 Kč | |
| 28.12. (Po) - 7.1. (Čt) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 499.960 Kč | |
| 28.12. (Po) - 8.1. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 499.960 Kč | |
| 28.12. (Po) - 8.1. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 517.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 9.1. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 517.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 9.1. (So) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 535.060 Kč | |
| 28.12. (Po) - 10.1. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 493.360 Kč | |
| 28.12. (Po) - 10.1. (Ne) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 511.060 Kč | |
| 28.12. (Po) - 11.1. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 511.060 Kč | |
| 28.12. (Po) - 11.1. (Po) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 528.460 Kč | |
| 28.12. (Po) - 12.1. (Út) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 528.460 Kč | |
| 29.12. (Út) - 3.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 309.760 Kč | |
| 29.12. (Út) - 4.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 309.760 Kč | |
| 29.12. (Út) - 4.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 337.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 5.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 337.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 5.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 366.460 Kč | |
| 29.12. (Út) - 6.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 366.460 Kč | |
| 29.12. (Út) - 6.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 394.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 7.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 394.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 7.1. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 422.860 Kč | |
| 29.12. (Út) - 8.1. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 422.860 Kč | |
| 29.12. (Út) - 8.1. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 439.060 Kč | |
| 29.12. (Út) - 9.1. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 439.060 Kč | |
| 29.12. (Út) - 9.1. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 454.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 10.1. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 417.160 Kč | |
| 29.12. (Út) - 10.1. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.060 Kč | |
| 29.12. (Út) - 11.1. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.060 Kč | |
| 29.12. (Út) - 11.1. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 448.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 12.1. (Út) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 448.960 Kč | |
| 29.12. (Út) - 12.1. (Út) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 465.160 Kč | |
| 29.12. (Út) - 13.1. (St) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 465.160 Kč | |
| 30.12. (St) - 4.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 306.160 Kč | |
| 30.12. (St) - 5.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 306.160 Kč | |
| 30.12. (St) - 5.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 334.660 Kč | |
| 30.12. (St) - 6.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 334.660 Kč | |
| 30.12. (St) - 6.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 362.860 Kč | |
| 30.12. (St) - 7.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 362.860 Kč | |
| 30.12. (St) - 7.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 391.060 Kč | |
| 30.12. (St) - 8.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 391.060 Kč | |
| 30.12. (St) - 8.1. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.960 Kč | |
| 30.12. (St) - 9.1. (So) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 406.960 Kč | |
| 30.12. (St) - 9.1. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 423.160 Kč | |
| 30.12. (St) - 10.1. (Ne) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 385.360 Kč | |
| 30.12. (St) - 10.1. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 401.260 Kč | |
| 30.12. (St) - 11.1. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 401.260 Kč | |
| 30.12. (St) - 11.1. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 417.460 Kč | |
| 30.12. (St) - 12.1. (Út) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 417.460 Kč | |
| 30.12. (St) - 12.1. (Út) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.360 Kč | |
| 30.12. (St) - 13.1. (St) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.360 Kč | |
| 30.12. (St) - 13.1. (St) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 449.260 Kč | |
| 30.12. (St) - 14.1. (Čt) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 449.260 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 5.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 302.560 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 6.1. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 302.560 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 6.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 331.060 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 7.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 331.060 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 7.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 359.260 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 8.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 359.260 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 8.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 9.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 375.160 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 9.1. (So) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 391.360 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 10.1. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 353.560 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 10.1. (Ne) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 369.460 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 11.1. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 369.460 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 11.1. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 385.360 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 12.1. (Út) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 385.360 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 12.1. (Út) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 401.560 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 13.1. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 401.560 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 13.1. (St) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 417.460 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 14.1. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 417.460 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 14.1. (Čt) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.360 Kč | |
| 31.12. (Čt) - 15.1. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 433.360 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 6.1. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 282.460 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 7.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 282.460 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 7.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 309.160 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 8.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 309.160 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 8.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 324.160 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 9.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 324.160 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 9.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 339.160 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 10.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 303.460 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 10.1. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 318.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 11.1. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 318.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 11.1. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 333.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 12.1. (Út) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 333.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 12.1. (Út) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 348.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 13.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 348.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 13.1. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 363.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 14.1. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 363.760 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 14.1. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 379.060 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 15.1. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 379.060 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 15.1. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 394.060 Kč | |
| 1.1. (Pá) - 16.1. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 394.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 7.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 279.160 Kč | |
| 2.1. (So) - 8.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 279.160 Kč | |
| 2.1. (So) - 8.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 294.160 Kč | |
| 2.1. (So) - 9.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 294.160 Kč | |
| 2.1. (So) - 9.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 309.160 Kč | |
| 2.1. (So) - 10.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 273.460 Kč | |
| 2.1. (So) - 10.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 288.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 11.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 288.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 11.1. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 303.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 12.1. (Út) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 303.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 12.1. (Út) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 318.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 13.1. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 318.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 13.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 333.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 14.1. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 333.760 Kč | |
| 2.1. (So) - 14.1. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 349.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 15.1. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 349.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 15.1. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 364.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 16.1. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 364.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 16.1. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 379.060 Kč | |
| 2.1. (So) - 17.1. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 379.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 8.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 267.460 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 9.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 267.460 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 9.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 282.460 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 10.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 246.760 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 10.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 262.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 11.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 262.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 11.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 277.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 12.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 277.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 12.1. (Út) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 292.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 13.1. (St) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 292.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 13.1. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 307.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 14.1. (Čt) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 307.060 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 14.1. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 322.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 15.1. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 322.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 15.1. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 337.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 16.1. (So) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 337.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 16.1. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 352.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 17.1. (Ne) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 352.360 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 17.1. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 367.660 Kč | |
| 3.1. (Ne) - 18.1. (Po) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 367.660 Kč | |
| 4.1. (Po) - 9.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 255.760 Kč | |
| 4.1. (Po) - 10.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 220.060 Kč | |
| 4.1. (Po) - 10.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 235.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 11.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 235.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 11.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 250.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 12.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 250.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 12.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 265.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 13.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 265.360 Kč | |
| 4.1. (Po) - 13.1. (St) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 280.660 Kč | |
| 4.1. (Po) - 14.1. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 280.660 Kč | |
| 4.1. (Po) - 14.1. (Čt) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 295.660 Kč | |
| 4.1. (Po) - 15.1. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 295.660 Kč | |
| 4.1. (Po) - 15.1. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 310.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 16.1. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 310.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 16.1. (So) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 325.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 17.1. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 325.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 17.1. (Ne) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 18.1. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 340.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 18.1. (Po) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 355.960 Kč | |
| 4.1. (Po) - 19.1. (Út) | 13 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 355.960 Kč | |
| 5.1. (Út) - 10.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 208.660 Kč | |
| 5.1. (Út) - 11.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 208.660 Kč | |
| 5.1. (Út) - 11.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 223.960 Kč | |
| 5.1. (Út) - 12.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 223.960 Kč | |
| 5.1. (Út) - 12.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 238.960 Kč | |
| 5.1. (Út) - 13.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Privilege Pokoj | 238.960 Kč | |
