| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 45.827 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 47.028 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 54.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 55.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 55.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 69.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 69.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 69.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 69.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 69.227 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 70.428 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 75.847 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 77.049 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 92.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 93.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 93.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 122.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 122.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 122.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 122.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 122.647 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 123.849 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 123.849 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 50.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 51.948 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 55.847 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 57.048 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 64.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 65.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 65.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 79.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 79.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 79.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 79.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 79.247 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 19.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 80.448 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 79.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 80.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 89.947 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 91.149 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 106.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 107.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 107.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 136.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 136.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 136.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 136.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 136.747 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 137.949 Kč | |
| 12.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 137.949 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 56.747 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 57.948 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 61.847 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 63.048 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 70.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 71.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 71.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 85.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 85.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 85.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 85.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 85.247 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 26.6. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 86.448 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 75.050 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 76.251 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 83.063 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 84.264 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 96.263 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 97.464 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 97.464 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 119.837 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 119.837 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 119.837 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 119.837 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 119.837 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 30.6. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 121.038 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 98.077 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 99.279 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 114.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 116.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 116.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 144.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 144.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 144.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 144.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 144.877 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 146.079 Kč | |
| 19.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 146.079 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 78.077 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 79.278 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 86.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 87.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 87.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 101.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 101.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 101.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 101.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 101.477 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 3.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 102.678 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 107.093 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 108.294 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 120.293 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 121.494 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 121.494 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 143.867 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 143.867 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 143.867 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 143.867 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 143.867 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 7.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 145.068 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 127.537 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 128.739 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 144.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 145.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 145.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 174.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 174.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT4 | 174.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT5 | 174.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 174.337 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT4 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT5 | 175.539 Kč | |
| 26.6. (Pá) - 10.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 175.539 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 80.147 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 81.348 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 88.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 89.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 89.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 103.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 103.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 103.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 103.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 103.547 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 10.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 104.748 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 111.533 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 112.734 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 124.733 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 125.934 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 125.934 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 148.307 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 148.307 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 148.307 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 148.307 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 148.307 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 14.7. (Út) | 11 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 149.508 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 134.047 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 135.249 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 150.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 152.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 152.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 180.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 180.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 180.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 180.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 180.847 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 182.049 Kč | |
| 3.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | AT6 | 182.049 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 74.417 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DB1 | 75.618 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 79.517 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DS1 | 80.718 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 87.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 89.118 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | DH1 | 89.118 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 102.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT3 | 102.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT4 | 102.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT5 | 102.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AT6 | 102.917 Kč | |
| 10.7. (Pá) - 17.7. (Pá) | 7 | Praha, Brno | All inclusive | AP3 | 104.118 Kč | |
