| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7. (St) - 18.7. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.962 Kč | |
| 15.7. (St) - 18.7. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 76.360 Kč | |
| 15.7. (St) - 18.7. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 102.260 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 80.161 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 81.962 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 82.360 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 82.760 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 84.160 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 84.860 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 115.360 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 116.960 Kč | |
| 15.7. (St) - 19.7. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 119.060 Kč | |
| 15.7. (St) - 20.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 94.162 Kč | |
| 15.7. (St) - 20.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 96.260 Kč | |
| 15.7. (St) - 20.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 135.860 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 19.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 70.462 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 19.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 73.560 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 19.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.260 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 20.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 82.762 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 20.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 84.860 Kč | |
| 16.7. (Čt) - 20.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 118.660 Kč | |
| 17.7. (Pá) - 20.7. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 78.362 Kč | |
| 17.7. (Pá) - 20.7. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 78.960 Kč | |
| 17.7. (Pá) - 20.7. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 111.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 29.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.962 Kč | |
| 26.8. (St) - 29.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 78.560 Kč | |
| 26.8. (St) - 29.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 102.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 85.261 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 86.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 90.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 90.460 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 98.460 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.860 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 122.260 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 123.460 Kč | |
| 26.8. (St) - 30.8. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 140.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 31.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 90.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 31.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 96.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 31.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 131.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 104.762 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 105.762 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 110.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 110.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 121.061 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 122.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 157.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 158.460 Kč | |
| 26.8. (St) - 2.9. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 181.060 Kč | |
| 26.8. (St) - 3.9. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 114.462 Kč | |
| 26.8. (St) - 3.9. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 119.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 3.9. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 173.260 Kč | |
| 26.8. (St) - 4.9. (Pá) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 121.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 4.9. (Pá) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 126.560 Kč | |
| 26.8. (St) - 4.9. (Pá) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 184.660 Kč | |
| 26.8. (St) - 5.9. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 129.860 Kč | |
| 26.8. (St) - 5.9. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 134.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 5.9. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 199.060 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 138.361 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 140.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 142.860 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 144.060 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 160.260 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 161.361 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 213.560 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 217.660 Kč | |
| 26.8. (St) - 6.9. (Ne) | 11 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 248.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 7.9. (Po) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 151.362 Kč | |
| 26.8. (St) - 7.9. (Po) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 155.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 7.9. (Po) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 234.860 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 168.860 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 171.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 172.160 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 173.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 193.760 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 197.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 264.360 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 269.960 Kč | |
| 26.8. (St) - 9.9. (St) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 308.060 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 30.8. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.962 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 30.8. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 78.560 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 30.8. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 102.960 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 31.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 78.060 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 31.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 84.360 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 31.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 112.960 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 2.9. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 93.161 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 2.9. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.460 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 2.9. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 139.460 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 3.9. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 100.860 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 3.9. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 106.660 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 3.9. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 152.360 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 4.9. (Pá) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 110.461 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 4.9. (Pá) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 115.960 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 4.9. (Pá) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 168.460 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 5.9. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 117.561 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 5.9. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 123.060 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 5.9. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 179.960 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 6.9. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 126.061 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 6.9. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 131.160 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 6.9. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 194.660 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 7.9. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 134.561 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 7.9. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 139.260 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 7.9. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 208.760 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 9.9. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 156.262 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 9.9. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 160.060 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 9.9. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 244.660 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 10.9. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 164.962 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 10.9. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 168.360 Kč | |
| 27.8. (Čt) - 10.9. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 259.360 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 31.8. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 67.961 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 31.8. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 74.260 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 31.8. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 96.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 2.9. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 81.962 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 2.9. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 88.460 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 2.9. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 121.660 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 3.9. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 89.362 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 3.9. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 95.860 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 3.9. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 134.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 4.9. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 97.061 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 4.9. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 103.060 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 4.9. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 147.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 5.9. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 106.661 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 5.9. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 112.160 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 5.9. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 163.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 6.9. (Ne) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 116.961 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 6.9. (Ne) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 121.660 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 6.9. (Ne) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 180.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 7.9. (Po) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 125.861 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 7.9. (Po) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 130.160 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 7.9. (Po) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 195.160 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 9.9. (St) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 147.762 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 9.9. (St) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 151.060 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 9.9. (St) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 231.960 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 10.9. (Čt) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 156.862 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 10.9. (Čt) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 159.560 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 10.9. (Čt) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 246.960 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 11.9. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 169.262 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 11.9. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 170.360 Kč | |
| 28.8. (Pá) - 11.9. (Pá) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 266.660 Kč | |
| 29.8. (So) - 2.9. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 67.761 Kč | |
| 29.8. (So) - 2.9. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 75.360 Kč | |
| 29.8. (So) - 2.9. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.660 Kč | |
| 29.8. (So) - 3.9. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 76.362 Kč | |
| 29.8. (So) - 3.9. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 83.660 Kč | |
| 29.8. (So) - 3.9. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 114.160 Kč | |
| 29.8. (So) - 4.9. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 86.162 Kč | |
| 29.8. (So) - 4.9. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 92.560 Kč | |
| 29.8. (So) - 4.9. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 130.460 Kč | |
| 29.8. (So) - 5.9. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 93.761 Kč | |
| 29.8. (So) - 5.9. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.760 Kč | |
| 29.8. (So) - 5.9. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 143.660 Kč | |
| 29.8. (So) - 6.9. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 103.362 Kč | |
| 29.8. (So) - 6.9. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 108.960 Kč | |
| 29.8. (So) - 6.9. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 159.560 Kč | |
| 29.8. (So) - 7.9. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 110.562 Kč | |
| 29.8. (So) - 7.9. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 116.160 Kč | |
| 29.8. (So) - 7.9. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 171.260 Kč | |
| 29.8. (So) - 9.9. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 127.462 Kč | |
| 29.8. (So) - 9.9. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 132.360 Kč | |
| 29.8. (So) - 9.9. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 199.960 Kč | |
| 29.8. (So) - 10.9. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 140.162 Kč | |
| 29.8. (So) - 10.9. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 144.560 Kč | |
| 29.8. (So) - 10.9. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 220.960 Kč | |
| 29.8. (So) - 11.9. (Pá) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 152.261 Kč | |
| 29.8. (So) - 11.9. (Pá) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 155.160 Kč | |
| 29.8. (So) - 11.9. (Pá) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 240.160 Kč | |
| 29.8. (So) - 12.9. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 158.560 Kč | |
| 29.8. (So) - 12.9. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 161.160 Kč | |
| 29.8. (So) - 12.9. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 251.360 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 52.562 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 55.662 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 61.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 63.860 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 64.160 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 69.160 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 75.860 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 80.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 2.9. (St) | 3 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 93.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 3.9. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 64.160 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 3.9. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 71.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 3.9. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 94.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 4.9. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.562 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 4.9. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 79.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 4.9. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 109.160 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 5.9. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 82.260 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 5.9. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 88.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 5.9. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 125.460 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 85.562 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 89.962 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 93.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 96.160 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 104.761 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 106.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 131.260 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 138.760 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 6.9. (Ne) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 161.860 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 99.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 105.360 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 154.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 110.561 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 115.262 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 117.860 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 120.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 134.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 135.362 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 172.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 180.760 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 9.9. (St) | 10 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 213.260 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 123.661 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 128.760 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 194.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 139.662 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 143.060 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 12 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 220.460 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 12.9. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 145.961 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 12.9. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 149.060 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 12.9. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 231.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 146.660 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 151.960 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 152.261 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 155.060 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 174.460 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 179.561 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Brno | All inclusive | Standardnã Pokoj | 232.560 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 242.760 Kč | |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj | 287.060 Kč | |
| 31.8. (Po) - 3.9. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 55.560 Kč | |
| 31.8. (Po) - 3.9. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 64.260 Kč | |
| 31.8. (Po) - 3.9. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 80.060 Kč | |
| 31.8. (Po) - 4.9. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 64.161 Kč | |
| 31.8. (Po) - 4.9. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.560 Kč | |
| 31.8. (Po) - 4.9. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 94.560 Kč | |
| 31.8. (Po) - 5.9. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 72.762 Kč | |
| 31.8. (Po) - 5.9. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 80.760 Kč | |
| 31.8. (Po) - 5.9. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 108.760 Kč | |
| 31.8. (Po) - 6.9. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 82.260 Kč | |
| 31.8. (Po) - 6.9. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 88.960 Kč | |
| 31.8. (Po) - 6.9. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 125.460 Kč | |
| 31.8. (Po) - 7.9. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 89.962 Kč | |
| 31.8. (Po) - 7.9. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 96.160 Kč | |
| 31.8. (Po) - 7.9. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 138.760 Kč | |
| 31.8. (Po) - 9.9. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 106.862 Kč | |
| 31.8. (Po) - 9.9. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj | 113.560 Kč | |
