Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
9.6. (Po) - 12.6. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 50.561 Kč | |
9.6. (Po) - 12.6. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 65.360 Kč | |
9.6. (Po) - 13.6. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 55.162 Kč | |
9.6. (Po) - 13.6. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 71.560 Kč | |
9.6. (Po) - 14.6. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 59.760 Kč | |
9.6. (Po) - 14.6. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.960 Kč | |
11.6. (St) - 14.6. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 50.561 Kč | |
11.6. (St) - 14.6. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 65.360 Kč | |
28.6. (So) - 2.7. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 62.660 Kč | |
28.6. (So) - 2.7. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.560 Kč | |
28.6. (So) - 3.7. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 67.962 Kč | |
28.6. (So) - 3.7. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 88.760 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 53.260 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 54.762 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 57.462 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 68.960 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 70.960 Kč | |
29.6. (Ne) - 2.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.360 Kč | |
29.6. (Ne) - 3.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 62.660 Kč | |
29.6. (Ne) - 3.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.560 Kč | |
30.6. (Po) - 3.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 57.462 Kč | |
30.6. (Po) - 3.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.360 Kč | |
6.7. (Ne) - 9.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 56.761 Kč | |
6.7. (Ne) - 9.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 73.160 Kč | |
6.7. (Ne) - 10.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 62.962 Kč | |
6.7. (Ne) - 10.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 12.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 73.760 Kč | |
6.7. (Ne) - 12.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 95.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 13.7. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 78.160 Kč | |
6.7. (Ne) - 13.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 78.960 Kč | |
6.7. (Ne) - 13.7. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 101.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 13.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 102.960 Kč | |
6.7. (Ne) - 14.7. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.861 Kč | |
6.7. (Ne) - 14.7. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 111.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 16.7. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 99.460 Kč | |
6.7. (Ne) - 16.7. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 129.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 17.7. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 105.562 Kč | |
6.7. (Ne) - 17.7. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 137.760 Kč | |
6.7. (Ne) - 18.7. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 111.862 Kč | |
6.7. (Ne) - 18.7. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 145.960 Kč | |
6.7. (Ne) - 19.7. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 121.262 Kč | |
6.7. (Ne) - 19.7. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 158.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.662 Kč | |
6.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 127.562 Kč | |
6.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 165.560 Kč | |
6.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 166.760 Kč | |
7.7. (Po) - 10.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 58.060 Kč | |
7.7. (Po) - 10.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.760 Kč | |
7.7. (Po) - 12.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 70.760 Kč | |
7.7. (Po) - 12.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 91.560 Kč | |
7.7. (Po) - 13.7. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.961 Kč | |
7.7. (Po) - 13.7. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 96.960 Kč | |
7.7. (Po) - 14.7. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.261 Kč | |
7.7. (Po) - 14.7. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.160 Kč | |
7.7. (Po) - 16.7. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
7.7. (Po) - 16.7. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.960 Kč | |
7.7. (Po) - 17.7. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.661 Kč | |
7.7. (Po) - 17.7. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 131.360 Kč | |
7.7. (Po) - 18.7. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 106.962 Kč | |
7.7. (Po) - 18.7. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 139.360 Kč | |
7.7. (Po) - 19.7. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 113.160 Kč | |
7.7. (Po) - 19.7. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 147.360 Kč | |
7.7. (Po) - 20.7. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.460 Kč | |
7.7. (Po) - 20.7. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 159.960 Kč | |
7.7. (Po) - 21.7. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 129.060 Kč | |
7.7. (Po) - 21.7. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 168.560 Kč | |
9.7. (St) - 12.7. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 58.060 Kč | |
9.7. (St) - 12.7. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.760 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 61.761 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 63.660 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 64.362 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 79.560 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.960 Kč | |
9.7. (St) - 13.7. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 83.160 Kč | |
9.7. (St) - 14.7. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 70.760 Kč | |
9.7. (St) - 14.7. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 91.560 Kč | |
9.7. (St) - 16.7. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 76.262 Kč | |
9.7. (St) - 16.7. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.261 Kč | |
9.7. (St) - 16.7. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 98.760 Kč | |
9.7. (St) - 16.7. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.160 Kč | |
9.7. (St) - 17.7. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 87.162 Kč | |
9.7. (St) - 17.7. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 112.960 Kč | |
9.7. (St) - 18.7. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
9.7. (St) - 18.7. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.960 Kč | |
9.7. (St) - 19.7. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.661 Kč | |
9.7. (St) - 19.7. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 131.360 Kč | |
9.7. (St) - 20.7. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 106.062 Kč | |
9.7. (St) - 20.7. (Ne) | 11 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 106.162 Kč | |
9.7. (St) - 20.7. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 106.962 Kč | |
9.7. (St) - 20.7. (Ne) | 11 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 138.160 Kč | |
9.7. (St) - 20.7. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 139.360 Kč | |
9.7. (St) - 21.7. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 113.160 Kč | |
9.7. (St) - 21.7. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 147.360 Kč | |
9.7. (St) - 23.7. (St) | 14 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 128.060 Kč | |
9.7. (St) - 23.7. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 128.161 Kč | |
9.7. (St) - 23.7. (St) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 129.060 Kč | |
9.7. (St) - 23.7. (St) | 14 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 167.360 Kč | |
9.7. (St) - 23.7. (St) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 168.560 Kč | |
10.7. (Čt) - 13.7. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 58.060 Kč | |
10.7. (Čt) - 13.7. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.760 Kč | |
10.7. (Čt) - 14.7. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 64.362 Kč | |
10.7. (Čt) - 14.7. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 83.160 Kč | |
10.7. (Čt) - 16.7. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.961 Kč | |
10.7. (Čt) - 16.7. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 96.960 Kč | |
10.7. (Čt) - 17.7. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.261 Kč | |
10.7. (Čt) - 17.7. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.160 Kč | |
10.7. (Čt) - 18.7. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 87.162 Kč | |
10.7. (Čt) - 18.7. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 112.960 Kč | |
10.7. (Čt) - 19.7. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
10.7. (Čt) - 19.7. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.960 Kč | |
10.7. (Čt) - 20.7. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.661 Kč | |
10.7. (Čt) - 20.7. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 131.360 Kč | |
10.7. (Čt) - 21.7. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 106.962 Kč | |
10.7. (Čt) - 21.7. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 139.360 Kč | |
10.7. (Čt) - 23.7. (St) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.460 Kč | |
10.7. (Čt) - 23.7. (St) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 159.960 Kč | |
10.7. (Čt) - 24.7. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 129.060 Kč | |
10.7. (Čt) - 24.7. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 168.560 Kč | |
11.7. (Pá) - 14.7. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 58.060 Kč | |
11.7. (Pá) - 14.7. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 74.760 Kč | |
11.7. (Pá) - 16.7. (St) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 70.760 Kč | |
11.7. (Pá) - 16.7. (St) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 91.560 Kč | |
11.7. (Pá) - 17.7. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 69.962 Kč | |
11.7. (Pá) - 17.7. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 90.760 Kč | |
11.7. (Pá) - 18.7. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 75.862 Kč | |
11.7. (Pá) - 18.7. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 98.360 Kč | |
11.7. (Pá) - 19.7. (So) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.460 Kč | |
11.7. (Pá) - 19.7. (So) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 105.760 Kč | |
11.7. (Pá) - 20.7. (Ne) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
11.7. (Pá) - 20.7. (Ne) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.960 Kč | |
11.7. (Pá) - 21.7. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.661 Kč | |
11.7. (Pá) - 21.7. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 131.360 Kč | |
11.7. (Pá) - 23.7. (St) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 113.160 Kč | |
11.7. (Pá) - 23.7. (St) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 147.360 Kč | |
11.7. (Pá) - 24.7. (Čt) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 122.460 Kč | |
11.7. (Pá) - 24.7. (Čt) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 159.960 Kč | |
11.7. (Pá) - 25.7. (Pá) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 129.060 Kč | |
11.7. (Pá) - 25.7. (Pá) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 168.560 Kč | |
12.7. (So) - 16.7. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 66.561 Kč | |
12.7. (So) - 16.7. (St) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.960 Kč | |
12.7. (So) - 17.7. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 72.962 Kč | |
12.7. (So) - 17.7. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
12.7. (So) - 18.7. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 69.962 Kč | |
12.7. (So) - 18.7. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 90.560 Kč | |
12.7. (So) - 19.7. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 75.560 Kč | |
12.7. (So) - 19.7. (So) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.960 Kč | |
12.7. (So) - 20.7. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.360 Kč | |
12.7. (So) - 20.7. (Ne) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 105.560 Kč | |
12.7. (So) - 21.7. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.760 Kč | |
12.7. (So) - 21.7. (Po) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.960 Kč | |
12.7. (So) - 23.7. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 110.561 Kč | |
12.7. (So) - 23.7. (St) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 143.960 Kč | |
12.7. (So) - 24.7. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 116.862 Kč | |
12.7. (So) - 24.7. (Čt) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 152.560 Kč | |
12.7. (So) - 25.7. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.362 Kč | |
12.7. (So) - 25.7. (Pá) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 165.160 Kč | |
12.7. (So) - 26.7. (So) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.960 Kč | |
12.7. (So) - 26.7. (So) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 173.760 Kč | |
13.7. (Ne) - 16.7. (St) | 3 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 58.860 Kč | |
13.7. (Ne) - 16.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 59.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 16.7. (St) | 3 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 75.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 16.7. (St) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.160 Kč | |
13.7. (Ne) - 17.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 66.561 Kč | |
13.7. (Ne) - 17.7. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 18.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 72.962 Kč | |
13.7. (Ne) - 18.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 19.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 69.962 Kč | |
13.7. (Ne) - 19.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 90.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 75.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.861 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.862 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 101.160 Kč | |
13.7. (Ne) - 20.7. (Ne) | 7 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.760 Kč | |
13.7. (Ne) - 21.7. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 81.360 Kč | |
13.7. (Ne) - 21.7. (Po) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 105.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 103.160 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 103.261 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.060 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 134.360 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 134.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 23.7. (St) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 135.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 24.7. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 110.561 Kč | |
13.7. (Ne) - 24.7. (Čt) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 143.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 25.7. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 116.862 Kč | |
13.7. (Ne) - 25.7. (Pá) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 152.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 26.7. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.362 Kč | |
13.7. (Ne) - 26.7. (So) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 165.160 Kč | |
13.7. (Ne) - 27.7. (Ne) | 14 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.062 Kč | |
13.7. (Ne) - 27.7. (Ne) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.960 Kč | |
13.7. (Ne) - 27.7. (Ne) | 14 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 172.560 Kč | |
13.7. (Ne) - 27.7. (Ne) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 173.760 Kč | |
14.7. (Po) - 17.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 59.960 Kč | |
14.7. (Po) - 17.7. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.160 Kč | |
14.7. (Po) - 18.7. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 66.561 Kč | |
14.7. (Po) - 18.7. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.960 Kč | |
14.7. (Po) - 19.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 72.962 Kč | |
14.7. (Po) - 19.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
14.7. (Po) - 20.7. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 71.860 Kč | |
14.7. (Po) - 20.7. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 92.960 Kč | |
14.7. (Po) - 21.7. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.760 Kč | |
14.7. (Po) - 21.7. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.760 Kč | |
14.7. (Po) - 23.7. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.760 Kč | |
14.7. (Po) - 23.7. (St) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.960 Kč | |
14.7. (Po) - 24.7. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.060 Kč | |
14.7. (Po) - 24.7. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 135.560 Kč | |
14.7. (Po) - 25.7. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 110.561 Kč | |
14.7. (Po) - 25.7. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 143.960 Kč | |
14.7. (Po) - 26.7. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 116.862 Kč | |
14.7. (Po) - 26.7. (So) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 152.560 Kč | |
14.7. (Po) - 27.7. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.362 Kč | |
14.7. (Po) - 27.7. (Ne) | 13 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 165.160 Kč | |
14.7. (Po) - 28.7. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.960 Kč | |
14.7. (Po) - 28.7. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 173.760 Kč | |
16.7. (St) - 19.7. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 59.960 Kč | |
16.7. (St) - 19.7. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.160 Kč | |
16.7. (St) - 20.7. (Ne) | 4 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 65.461 Kč | |
16.7. (St) - 20.7. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 66.561 Kč | |
16.7. (St) - 20.7. (Ne) | 4 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 84.560 Kč | |
16.7. (St) - 20.7. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.960 Kč | |
16.7. (St) - 21.7. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 72.962 Kč | |
16.7. (St) - 21.7. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 94.560 Kč | |
16.7. (St) - 23.7. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.760 Kč | |
16.7. (St) - 23.7. (St) | 7 | Brno | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.860 Kč | |
16.7. (St) - 23.7. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 80.862 Kč | |
16.7. (St) - 23.7. (St) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.760 Kč | |
16.7. (St) - 23.7. (St) | 7 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.760 Kč | |
16.7. (St) - 24.7. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 83.561 Kč | |
16.7. (St) - 24.7. (Čt) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 108.760 Kč | |
16.7. (St) - 25.7. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.760 Kč | |
16.7. (St) - 25.7. (Pá) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.960 Kč | |
16.7. (St) - 26.7. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 104.060 Kč | |
16.7. (St) - 26.7. (So) | 10 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 135.560 Kč | |
16.7. (St) - 27.7. (Ne) | 11 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 109.561 Kč | |
16.7. (St) - 27.7. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 110.561 Kč | |
16.7. (St) - 27.7. (Ne) | 11 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 142.760 Kč | |
16.7. (St) - 27.7. (Ne) | 11 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 143.960 Kč | |
16.7. (St) - 28.7. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 116.862 Kč | |
16.7. (St) - 28.7. (Po) | 12 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 152.560 Kč | |
16.7. (St) - 30.7. (St) | 14 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.062 Kč | |
16.7. (St) - 30.7. (St) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 132.960 Kč | |
16.7. (St) - 30.7. (St) | 14 | Brno, Ostrava | Polopenze | Standardní Pokoj | 172.560 Kč | |
16.7. (St) - 30.7. (St) | 14 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 173.760 Kč | |
17.7. (Čt) - 20.7. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 59.960 Kč | |
17.7. (Čt) - 20.7. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.160 Kč | |
17.7. (Čt) - 21.7. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 66.561 Kč | |
17.7. (Čt) - 21.7. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 85.960 Kč | |
17.7. (Čt) - 23.7. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 71.860 Kč | |
17.7. (Čt) - 23.7. (St) | 6 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 92.960 Kč | |
17.7. (Čt) - 24.7. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 77.760 Kč | |
17.7. (Čt) - 24.7. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 100.760 Kč | |
17.7. (Čt) - 25.7. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 83.561 Kč | |
17.7. (Čt) - 25.7. (Pá) | 8 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 108.760 Kč | |
17.7. (Čt) - 26.7. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 97.760 Kč | |
17.7. (Čt) - 26.7. (So) | 9 | Praha | Polopenze | Standardní Pokoj | 126.960 Kč | |
