| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO000090 | 251.787 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 259.077 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000X0 | 259.437 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 264.087 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 266.757 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 271.737 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO000090 | 286.047 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 289.797 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 293.367 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000X0 | 293.727 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 297.447 Kč |
| 9.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 301.047 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO000090 | 247.527 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 253.377 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000X0 | 255.207 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 257.367 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 261.057 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 265.047 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO000090 | 274.977 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 277.947 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 280.827 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000X0 | 282.627 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 285.607 Kč |
| 11.4. (So) - 16.4. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 288.477 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO000090 | 288.507 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 295.797 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000X0 | 296.157 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 300.807 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 303.477 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 308.457 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO000090 | 322.767 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 326.517 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 330.087 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000X0 | 330.447 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 334.167 Kč |
| 15.4. (St) - 22.4. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 337.767 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO000090 | 247.527 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 253.377 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000X0 | 255.207 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 257.367 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 261.057 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 265.047 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO000090 | 274.977 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 277.947 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 280.827 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000X0 | 282.627 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 285.607 Kč |
| 16.4. (Čt) - 22.4. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 288.477 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 225.837 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 225.837 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 233.427 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 233.427 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 238.647 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 238.647 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 246.267 Kč |
| 15.5. (Pá) - 24.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 246.267 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 248.007 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 248.007 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 268.167 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 268.167 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 270.087 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 270.087 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 290.247 Kč |
| 15.5. (Pá) - 28.5. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 290.247 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 299.187 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 299.187 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 321.297 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 321.297 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 324.867 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 324.867 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 346.947 Kč |
| 15.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 346.947 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 203.667 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 203.667 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 211.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 211.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 212.847 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 212.847 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 220.437 Kč |
| 17.5. (Ne) - 24.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 220.437 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 190.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 190.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 197.847 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 197.847 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 201.237 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 201.237 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 208.827 Kč |
| 17.5. (Ne) - 25.5. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 208.827 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 199.827 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 199.827 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 207.447 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 207.447 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 212.667 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 212.667 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 220.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 26.5. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 220.257 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 283.917 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 283.917 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 305.997 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 305.997 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 309.597 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 309.597 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 331.677 Kč |
| 17.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 331.677 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 178.107 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 178.107 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 185.697 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 185.697 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 187.287 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 187.287 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 194.877 Kč |
| 19.5. (Út) - 26.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 194.877 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 255.327 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 255.327 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 273.657 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 273.657 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 277.407 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 277.407 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 295.737 Kč |
| 19.5. (Út) - 31.5. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 295.737 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 244.317 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 244.317 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 264.477 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 264.477 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 266.397 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 266.397 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 286.557 Kč |
| 19.5. (Út) - 1.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 286.557 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 291.387 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 291.387 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 313.467 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 313.467 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 317.007 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 317.007 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 339.087 Kč |
| 19.5. (Út) - 4.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 339.087 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 254.787 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 254.787 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 262.377 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 262.377 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 267.627 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 267.627 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 275.217 Kč |
| 22.5. (Pá) - 31.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 275.217 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 254.127 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 254.127 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 274.257 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 274.257 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 276.207 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 276.207 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 296.337 Kč |
| 22.5. (Pá) - 4.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 296.337 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 274.587 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 274.587 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 296.667 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 296.667 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 300.177 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 300.177 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 322.257 Kč |
| 22.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 322.257 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 229.587 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 229.587 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 237.177 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 237.177 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 238.767 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 238.767 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 246.357 Kč |
| 24.5. (Ne) - 31.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 246.357 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 201.297 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 201.297 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 208.917 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 208.917 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 212.307 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 212.307 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 219.897 Kč |
| 24.5. (Ne) - 1.6. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 219.897 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 225.837 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 225.837 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 233.427 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 233.427 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 238.647 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 238.647 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 246.267 Kč |
| 24.5. (Ne) - 2.6. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 246.267 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 270.807 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 270.807 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 292.887 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 292.887 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 296.397 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 296.397 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 318.477 Kč |
| 24.5. (Ne) - 9.6. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 318.477 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 187.047 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 187.047 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 194.637 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 194.637 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 196.227 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 196.227 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 203.817 Kč |
| 26.5. (Út) - 2.6. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 203.817 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 234.627 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 234.627 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 252.897 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 252.897 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 256.707 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 256.707 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 274.977 Kč |
| 26.5. (Út) - 7.6. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 274.977 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 232.767 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 232.767 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 252.837 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 252.837 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 254.847 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 254.847 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 274.917 Kč |
| 26.5. (Út) - 8.6. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 274.917 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 286.137 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 286.137 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 308.217 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 308.217 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 311.667 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 311.667 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 333.747 Kč |
| 26.5. (Út) - 11.6. (Čt) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 333.747 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 203.097 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 203.097 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 210.687 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 210.687 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 215.847 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 215.847 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 223.437 Kč |
| 29.5. (Pá) - 7.6. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 223.437 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 234.807 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 234.807 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 254.847 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 254.847 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 256.887 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 256.887 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 276.927 Kč |
| 29.5. (Pá) - 11.6. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 276.927 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000Z0 | 275.997 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000Z0 | 275.997 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VIBO0000V0 | 298.077 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VIBO0000V0 | 298.077 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW000090 | 301.497 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW000090 | 301.497 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | Plná penze | | VISW0000X0 | 323.577 Kč |
| 29.5. (Pá) - 14.6. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | | VISW0000X0 | 323.577 Kč |
