Hotel Marina Beach - last minute

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Bulharsko


Místo Djuni

Strava All inclusive

Ceny za osobu od 18.690 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 44%

Index spokojenosti klientů 8.4

Vybavení

Last minute termíny pro 2 dospělé a 2 děti ve věku 11 a 11 let

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
24.6. (St) - 4.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)106.940 Kč
24.6. (St) - 4.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)113.740 Kč
24.6. (St) - 5.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)106.940 Kč
24.6. (St) - 5.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)113.740 Kč
27.6. (So) - 8.7. (St)11Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)121.540 Kč
27.6. (So) - 8.7. (St)11Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)128.740 Kč
28.6. (Ne) - 12.7. (Ne)14Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)150.540 Kč
28.6. (Ne) - 12.7. (Ne)14Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)159.940 Kč
1.7. (St) - 11.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)120.540 Kč
1.7. (St) - 11.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)127.540 Kč
1.7. (St) - 12.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)120.540 Kč
1.7. (St) - 12.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)127.540 Kč
4.7. (So) - 15.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)127.940 Kč
4.7. (So) - 15.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)135.140 Kč
5.7. (Ne) - 19.7. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)156.940 Kč
5.7. (Ne) - 19.7. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)166.740 Kč
8.7. (St) - 15.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)92.740 Kč
8.7. (St) - 15.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)97.340 Kč
8.7. (St) - 18.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)119.540 Kč
8.7. (St) - 18.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)126.340 Kč
8.7. (St) - 19.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)119.540 Kč
8.7. (St) - 19.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)126.340 Kč
11.7. (So) - 22.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)129.740 Kč
11.7. (So) - 22.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)136.940 Kč
12.7. (Ne) - 26.7. (Ne)14PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)159.940 Kč
12.7. (Ne) - 26.7. (Ne)14PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)169.940 Kč
15.7. (St) - 22.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)97.340 Kč
15.7. (St) - 22.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)101.940 Kč
15.7. (St) - 25.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)123.940 Kč
15.7. (St) - 25.7. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)130.940 Kč
15.7. (St) - 26.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)123.940 Kč
15.7. (St) - 26.7. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)130.940 Kč
18.7. (So) - 25.7. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)97.340 Kč
18.7. (So) - 25.7. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)101.940 Kč
18.7. (So) - 26.7. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)97.340 Kč
18.7. (So) - 26.7. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)101.940 Kč
18.7. (So) - 29.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)132.740 Kč
18.7. (So) - 29.7. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)140.540 Kč
19.7. (Ne) - 26.7. (Ne)7Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)98.340 Kč
19.7. (Ne) - 26.7. (Ne)7Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)103.140 Kč
19.7. (Ne) - 2.8. (Ne)14BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)161.740 Kč
19.7. (Ne) - 2.8. (Ne)14BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)171.540 Kč
22.7. (St) - 29.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)98.340 Kč
22.7. (St) - 29.7. (St)7Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)103.140 Kč
22.7. (St) - 1.8. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)125.340 Kč
22.7. (St) - 1.8. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)132.340 Kč
22.7. (St) - 2.8. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)125.340 Kč
22.7. (St) - 2.8. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)132.340 Kč
25.7. (So) - 1.8. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)98.340 Kč
25.7. (So) - 1.8. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)103.140 Kč
25.7. (So) - 2.8. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)98.340 Kč
25.7. (So) - 2.8. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)103.140 Kč
25.7. (So) - 5.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)134.340 Kč
25.7. (So) - 5.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)141.940 Kč
26.7. (Ne) - 9.8. (Ne)14BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)161.740 Kč
26.7. (Ne) - 9.8. (Ne)14BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)171.540 Kč
29.7. (St) - 8.8. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)125.340 Kč
29.7. (St) - 8.8. (So)10BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)132.340 Kč
29.7. (St) - 9.8. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)125.340 Kč
29.7. (St) - 9.8. (Ne)10Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)132.340 Kč
1.8. (So) - 12.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)134.340 Kč
1.8. (So) - 12.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)141.940 Kč
2.8. (Ne) - 16.8. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)163.540 Kč
2.8. (Ne) - 16.8. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)173.540 Kč
8.8. (So) - 19.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)134.540 Kč
8.8. (So) - 19.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)142.340 Kč
9.8. (Ne) - 16.8. (Ne)7Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)99.340 Kč
9.8. (Ne) - 16.8. (Ne)7Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)104.340 Kč
9.8. (Ne) - 23.8. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)160.340 Kč
9.8. (Ne) - 23.8. (Ne)14Praha, Brno, PardubiceAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)169.940 Kč
15.8. (So) - 22.8. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)96.340 Kč
15.8. (So) - 22.8. (So)7BrnoAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)101.340 Kč
15.8. (So) - 23.8. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)96.340 Kč
15.8. (So) - 23.8. (Ne)7Praha, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)101.340 Kč
15.8. (So) - 26.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_PV (LM)131.340 Kč
15.8. (So) - 26.8. (St)11Praha, Brno, OstravaAll inclusiveJS 2+2_SV (LM)138.740 Kč

Další kombinace cestujících