4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 72.287 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 77.037 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 79.417 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 81.337 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 81.797 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 83.007 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 83.937 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 85.647 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 87.037 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 88.917 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 90.667 Kč |
4.10. (So) - 8.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 91.877 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 126.647 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 130.357 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 137.617 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 139.717 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 141.437 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 146.277 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 146.607 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 151.397 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 151.517 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 152.817 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 154.717 Kč |
4.10. (So) - 15.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 158.697 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 122.247 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 128.407 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 134.137 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 135.007 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 138.477 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 140.097 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 143.197 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 144.867 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 146.037 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 147.547 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 150.547 Kč |
8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 151.387 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 74.597 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 79.347 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 81.727 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 83.647 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 84.107 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 86.247 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 86.307 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 88.967 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 90.347 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 92.237 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 93.967 Kč |
11.10. (So) - 15.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 95.177 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 128.887 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 133.567 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 141.987 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 144.647 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 148.517 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 153.767 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 154.607 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 155.067 Kč |
11.10. (So) - 22.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 160.967 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 118.647 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 123.277 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 130.547 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 133.347 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 136.507 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 141.267 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 142.417 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 142.447 Kč |
15.10. (St) - 25.10. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 147.797 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 76.837 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 81.617 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 83.987 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 85.887 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 86.357 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 88.517 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 89.537 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 93.557 Kč |
18.10. (So) - 22.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 97.187 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 143.507 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 154.447 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 156.607 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 163.137 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 165.527 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 168.377 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 169.677 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 175.487 Kč |
18.10. (So) - 29.10. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 175.577 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 91.457 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 96.207 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 98.587 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 100.487 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 100.977 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 103.107 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLTP0000 | 110.387 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLTP0000 | 114.427 Kč |
25.10. (So) - 29.10. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLTP0000 | 118.037 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 131.067 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 144.177 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 149.667 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 156.207 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 156.447 Kč |
25.10. (So) - 5.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 162.357 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 116.067 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 125.177 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 127.997 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 132.077 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 133.397 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 138.047 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 139.587 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 141.347 Kč |
29.10. (St) - 8.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 143.847 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 65.937 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 70.717 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 72.037 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 74.347 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 74.417 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 75.507 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 76.027 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 76.817 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 78.397 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 79.307 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 82.437 Kč |
1.11. (So) - 5.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 82.597 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 114.417 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 114.727 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 119.037 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 125.557 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 127.877 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 128.067 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 131.487 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 136.667 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 137.107 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 138.057 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 141.007 Kč |
1.11. (So) - 12.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 144.637 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 106.727 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 107.237 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 111.417 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 117.337 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 118.677 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 119.637 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 121.967 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 127.457 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 127.857 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 127.937 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 130.627 Kč |
5.11. (St) - 15.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 133.917 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 63.147 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 67.917 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 69.237 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 70.357 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 71.627 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 72.037 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 72.697 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 74.017 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 74.397 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 75.307 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 78.447 Kč |
8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 78.607 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 117.607 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 118.537 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 123.147 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 129.667 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 130.757 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 132.197 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 134.367 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 140.777 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 140.937 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 141.217 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 143.907 Kč |
8.11. (So) - 19.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 147.507 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 110.877 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 113.177 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 117.357 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 122.827 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 123.297 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 125.577 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 126.127 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 132.097 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 133.397 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 133.807 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 134.797 Kč |
12.11. (St) - 22.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 138.077 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 66.737 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 71.507 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 72.827 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 75.217 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 75.467 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 76.287 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 77.137 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 77.597 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 79.507 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 80.437 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 83.567 Kč |
15.11. (So) - 19.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 83.717 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 116.077 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 117.237 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 128.377 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 129.227 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 132.837 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 139.407 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 139.487 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 142.377 Kč |
15.11. (So) - 26.11. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 145.987 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 101.357 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 103.117 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 113.237 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 113.307 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 116.607 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 122.577 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 123.337 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 125.257 Kč |
19.11. (St) - 29.11. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 128.557 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 61.617 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 66.397 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 67.707 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 69.067 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 70.097 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 71.177 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 72.497 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 73.107 Kč |
22.11. (So) - 26.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 77.157 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 101.837 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 103.117 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 114.257 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 114.987 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 118.607 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 125.177 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 125.367 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 128.137 Kč |
22.11. (So) - 3.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 131.757 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 92.757 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 96.167 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 102.767 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 104.727 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 106.267 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 108.007 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 110.987 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 113.987 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 116.387 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 116.677 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 119.217 Kč |
26.11. (St) - 6.12. (So) | 10 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 119.957 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 56.247 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 61.047 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 62.347 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 64.057 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 64.747 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 65.817 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 66.697 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 67.137 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 68.097 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 69.987 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 72.157 Kč |
29.11. (So) - 3.12. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 73.267 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 97.247 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 99.207 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 106.497 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | FRDL000000 | 110.347 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 110.397 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Snídaně | | RMDLSC0000 | 114.007 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | JSSD000000 | 115.517 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Polopenze | | RMDLSC0000 | 120.587 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | FRDL000000 | 121.457 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLDB0000 | 123.547 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | JSSD000000 | 124.567 Kč |
29.11. (So) - 10.12. (St) | 11 | Praha | Plná penze | | RMDLSC0000 | 127.157 Kč |
3.12. (St) - 13.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMDLDB0000 | 92.757 Kč |
3.12. (St) - 13.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | FRDL000000 | 96.167 Kč |
3.12. (St) - 13.12. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | JSSD000000 | 102.767 Kč |
