| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1. (So) - 31.1. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 41.218 Kč | |
| 24.1. (So) - 31.1. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 42.818 Kč | |
| 24.1. (So) - 31.1. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 44.038 Kč | |
| 24.1. (So) - 31.1. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 44.218 Kč | |
| 24.1. (So) - 31.1. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 45.998 Kč | |
| 24.1. (So) - 7.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 70.038 Kč | |
| 24.1. (So) - 7.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 72.858 Kč | |
| 24.1. (So) - 7.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 75.858 Kč | |
| 24.1. (So) - 7.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 76.098 Kč | |
| 24.1. (So) - 7.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 80.698 Kč | |
| 27.1. (Út) - 3.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 43.618 Kč | |
| 27.1. (Út) - 3.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 44.998 Kč | |
| 27.1. (Út) - 3.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 46.498 Kč | |
| 27.1. (Út) - 3.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 46.538 Kč | |
| 27.1. (Út) - 3.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 48.738 Kč | |
| 27.1. (Út) - 10.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 73.058 Kč | |
| 27.1. (Út) - 10.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 75.798 Kč | |
| 27.1. (Út) - 10.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 78.838 Kč | |
| 27.1. (Út) - 10.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 78.998 Kč | |
| 27.1. (Út) - 10.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 84.138 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 40.578 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 42.198 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 42.998 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 43.178 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 43.558 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 44.598 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 44.658 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 45.438 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 46.378 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 46.618 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 47.318 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 48.238 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 48.298 Kč | |
| 31.1. (So) - 7.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 51.398 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 81.918 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 85.418 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 87.518 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 88.218 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 91.078 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 91.378 Kč | |
| 31.1. (So) - 14.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 96.978 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 47.118 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 48.878 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDB00A0 | 49.938 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 50.258 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 51.698 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 51.818 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 54.958 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 83.598 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 86.918 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDB00A0 | 89.198 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 89.858 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 92.318 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 92.838 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 98.498 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 40.798 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 42.238 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 43.198 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 43.598 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 44.418 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 44.658 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 47.078 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 52.878 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 54.498 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 55.658 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 56.058 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 57.098 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 57.338 Kč | |
| 7.2. (So) - 14.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 60.098 Kč | |
| 7.2. (So) - 21.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 88.538 Kč | |
| 7.2. (So) - 21.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 90.038 Kč | |
| 7.2. (So) - 21.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 90.698 Kč | |
| 7.2. (So) - 21.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 94.898 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 59.838 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 61.398 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDB00A0 | 62.118 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 62.478 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 63.778 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 64.198 Kč | |
| 10.2. (Út) - 17.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 66.798 Kč | |
| 10.2. (Út) - 24.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 95.258 Kč | |
| 10.2. (Út) - 24.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDB00A0 | 96.398 Kč | |
| 10.2. (Út) - 24.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 96.878 Kč | |
| 10.2. (Út) - 24.2. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 101.398 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 56.698 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 58.058 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 58.378 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 58.618 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 61.038 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 66.958 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 67.278 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 67.558 Kč | |
| 14.2. (So) - 21.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 70.458 Kč | |
| 14.2. (So) - 28.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 93.878 Kč | |
| 14.2. (So) - 28.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 95.118 Kč | |
| 14.2. (So) - 28.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 95.418 Kč | |
| 14.2. (So) - 28.2. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 100.198 Kč | |
| 17.2. (Út) - 24.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 63.638 Kč | |
| 17.2. (Út) - 24.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDB00A0 | 64.038 Kč | |
| 17.2. (Út) - 24.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 64.198 Kč | |
| 17.2. (Út) - 24.2. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 66.978 Kč | |
| 17.2. (Út) - 3.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 93.898 Kč | |
| 17.2. (Út) - 3.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 95.678 Kč | |
| 17.2. (Út) - 3.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 100.338 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 45.118 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 45.898 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 45.898 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 47.298 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 47.498 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 51.058 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 51.638 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 51.978 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDB00A0 | 51.978 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 53.638 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 53.838 Kč | |
| 21.2. (So) - 28.2. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 58.158 Kč | |
| 21.2. (So) - 7.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 75.498 Kč | |
| 21.2. (So) - 7.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 77.418 Kč | |
| 21.2. (So) - 7.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 81.018 Kč | |
| 21.2. (So) - 7.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 81.458 Kč | |
| 21.2. (So) - 7.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 86.798 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | DEL | 43.980 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 61.298 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 63.118 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 64.118 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 65.898 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 66.198 Kč | |
| 24.2. (Út) - 3.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 68.778 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | DEL | 87.980 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 95.878 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 99.378 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 101.498 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 105.438 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 105.838 Kč | |
| 24.2. (Út) - 10.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 109.118 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 38.918 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 40.478 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 41.338 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 42.958 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 43.218 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 44.018 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 44.098 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 45.918 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 46.918 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 48.858 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 49.118 Kč | |
| 28.2. (So) - 7.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 50.058 Kč | |
| 28.2. (So) - 14.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 68.658 Kč | |
| 28.2. (So) - 14.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 71.938 Kč | |
| 28.2. (So) - 14.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 74.278 Kč | |
| 28.2. (So) - 14.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 78.698 Kč | |
| 28.2. (So) - 14.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 80.178 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | DEL | 55.180 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU2 | 64.180 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU3 | 64.180 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU4 | 64.180 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU5 | 64.180 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 73.598 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 75.298 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 76.418 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 78.558 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 78.658 Kč | |
| 3.3. (Út) - 10.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 79.358 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 92.518 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 94.878 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 99.318 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 100.678 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU2 | 113.980 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU3 | 113.980 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU4 | 113.980 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU5 | 113.980 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 37.138 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 38.378 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 39.538 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 41.438 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 41.498 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 41.958 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 42.958 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 44.318 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 46.558 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 47.078 Kč | |
| 7.3. (So) - 21.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 71.738 Kč | |
| 7.3. (So) - 21.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 74.158 Kč | |
| 7.3. (So) - 21.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 78.598 Kč | |
| 7.3. (So) - 21.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 80.198 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 59.678 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 60.918 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 63.118 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 63.758 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU2 | 64.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU3 | 64.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU4 | 64.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 17.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU5 | 64.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 87.578 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 89.938 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 94.518 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 96.178 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU2 | 115.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU3 | 115.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU4 | 115.980 Kč | |
| 10.3. (Út) - 24.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | SU5 | 115.980 Kč | |
| 14.3. (So) - 21.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 43.258 Kč | |
| 14.3. (So) - 21.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 44.318 Kč | |
| 14.3. (So) - 21.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 46.498 Kč | |
| 14.3. (So) - 21.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 46.558 Kč | |
| 14.3. (So) - 21.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 47.618 Kč | |
| 14.3. (So) - 28.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 70.338 Kč | |
| 14.3. (So) - 28.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 72.758 Kč | |
| 14.3. (So) - 28.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 76.738 Kč | |
| 14.3. (So) - 28.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 77.418 Kč | |
| 14.3. (So) - 28.3. (So) | 14 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 79.638 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 62.778 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 63.898 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU2 | 65.780 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU3 | 65.780 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU4 | 65.780 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | SU5 | 65.780 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 66.038 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 66.178 Kč | |
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 67.198 Kč | |
| 17.3. (Út) - 31.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 90.958 Kč | |
| 17.3. (Út) - 31.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 93.598 Kč | |
| 17.3. (Út) - 31.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 97.058 Kč | |
| 17.3. (Út) - 31.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 97.958 Kč | |
| 17.3. (Út) - 31.3. (Út) | 14 | Praha | All inclusive | FSSD0000A0 | 100.618 Kč | |
| 20.3. (Pá) - 3.4. (Pá) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 74.198 Kč | |
| 20.3. (Pá) - 3.4. (Pá) | 14 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 76.978 Kč | |
| 20.3. (Pá) - 3.4. (Pá) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 79.878 Kč | |
| 20.3. (Pá) - 3.4. (Pá) | 14 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 84.018 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 35.418 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 36.678 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 37.798 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 39.298 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 39.758 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 6 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 40.838 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD000000 | 41.398 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSD00SV00 | 42.838 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD0000A0 | 44.158 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 45.858 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FRSD00SVA0 | 46.458 Kč | |
| 21.3. (So) - 28.3. (So) | 7 | Bratislava | All inclusive | FSSD0000A0 | 47.698 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | DEL | 57.180 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD000000 | 58.118 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSD00SV00 | 59.478 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD0000A0 | 60.998 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | RMSPDBSVA0 | 62.318 Kč | |
| 24.3. (Út) - 31.3. (Út) | 7 | Praha | All inclusive | FRSD00SVA0 | 63.018 Kč | |
