| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 83.447 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 84.747 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 86.507 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 91.317 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 92.617 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 94.367 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 102.677 Kč |
| 10.4. (Pá) - 20.4. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 110.537 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 54.897 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 55.557 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 56.437 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 58.827 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 59.487 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 60.367 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 64.517 Kč |
| 24.4. (Pá) - 29.4. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 68.457 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 72.367 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 73.937 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 75.827 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 80.497 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 82.067 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 83.947 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 94.477 Kč |
| 24.4. (Pá) - 4.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 102.617 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 57.727 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 58.657 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 59.647 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 61.927 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 62.837 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 63.857 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 70.237 Kč |
| 29.4. (St) - 4.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 74.417 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 60.607 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 61.707 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 62.807 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 64.987 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 66.077 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 67.177 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 75.047 Kč |
| 6.5. (St) - 11.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 79.417 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 51.747 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 52.387 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 53.047 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 54.367 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 55.027 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 55.687 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 60.387 Kč |
| 8.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 63.027 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 55.417 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 56.517 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 57.617 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 59.797 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 60.887 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 61.967 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 69.857 Kč |
| 8.5. (Pá) - 13.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 74.207 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 55.417 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 56.497 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 57.587 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 59.767 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 60.867 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 61.967 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 69.827 Kč |
| 13.5. (St) - 18.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 74.197 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 53.167 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 53.817 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 54.457 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 55.777 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 56.437 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 57.097 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 61.807 Kč |
| 15.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 64.437 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 58.687 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 59.787 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 60.887 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 63.067 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 64.157 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 65.257 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 73.127 Kč |
| 15.5. (Pá) - 20.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 77.497 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 79.307 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 81.487 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 83.677 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 88.027 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 90.227 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 92.407 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 108.137 Kč |
| 15.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 116.877 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 53.977 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 54.857 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 55.737 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 57.467 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 58.347 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 59.227 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 65.527 Kč |
| 18.5. (Po) - 22.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 69.017 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 61.057 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 62.137 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 63.227 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 65.427 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 66.507 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 67.607 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 75.467 Kč |
| 20.5. (St) - 25.5. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 79.837 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 54.247 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 54.907 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 55.567 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 56.887 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 57.537 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 58.177 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 62.907 Kč |
| 22.5. (Pá) - 25.5. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 65.527 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 59.617 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 60.697 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 61.787 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 63.967 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 65.067 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 66.167 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 74.027 Kč |
| 22.5. (Pá) - 27.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 78.397 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 78.317 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 80.497 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 82.687 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 87.067 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 89.237 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 91.437 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 107.167 Kč |
| 22.5. (Pá) - 1.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 115.907 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 56.317 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 57.167 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 58.047 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 59.807 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 60.687 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 61.547 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 67.837 Kč |
| 25.5. (Po) - 29.5. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 71.337 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 60.637 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 61.737 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 62.837 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 65.017 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 66.107 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 67.207 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 75.077 Kč |
| 27.5. (St) - 1.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 79.447 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 59.847 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 60.947 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 62.047 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 64.227 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 65.317 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 66.417 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 74.507 Kč |
| 29.5. (Pá) - 3.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 78.877 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 81.877 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 84.057 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 86.247 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 90.627 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 92.797 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 94.977 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 111.477 Kč |
| 29.5. (Pá) - 8.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 120.217 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 79.457 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 81.857 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 84.267 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 89.057 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 91.477 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 93.867 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 112.377 Kč |
| 1.6. (Po) - 12.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 121.997 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 60.797 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 61.887 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 62.987 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 65.167 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 66.267 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 67.357 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 75.777 Kč |
| 3.6. (St) - 8.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 80.127 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 80.657 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 82.837 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 85.037 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 89.407 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 91.577 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 93.777 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 110.587 Kč |
| 5.6. (Pá) - 15.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 119.327 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 83.087 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 85.487 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 87.897 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 92.707 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 95.107 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 97.507 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 116.007 Kč |
| 8.6. (Po) - 19.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 125.637 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 64.337 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 65.427 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 66.527 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 68.707 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 69.807 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 70.897 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 79.317 Kč |
| 10.6. (St) - 15.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 83.667 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 60.037 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 61.137 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 62.217 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 64.417 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 65.507 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 66.587 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 75.007 Kč |
| 12.6. (Pá) - 17.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 79.377 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 82.337 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 84.517 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 86.717 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 91.087 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 93.257 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 95.457 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 112.287 Kč |
| 12.6. (Pá) - 22.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 121.037 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 80.267 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 82.677 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 85.077 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 89.887 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 92.307 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 94.727 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 113.267 Kč |
| 15.6. (Po) - 26.6. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 122.887 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 64.747 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 65.827 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 66.917 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 69.117 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 70.197 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 71.297 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 79.707 Kč |
| 17.6. (St) - 22.6. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 84.087 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 65.227 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 66.327 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 67.427 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 69.627 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 70.697 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSD00SVB0 | 71.797 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SUSD00SVB0 | 80.237 Kč |
| 19.6. (Pá) - 24.6. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SUSD00SVB0 | 84.617 Kč |
| 19.6. (Pá) - 29.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RM00DB00B0 | 85.387 Kč |
| 19.6. (Pá) - 29.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00LSB0 | 87.587 Kč |
| 19.6. (Pá) - 29.6. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSD00SVB0 | 89.787 Kč |
| 19.6. (Pá) - 29.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RM00DB00B0 | 94.167 Kč |
| 19.6. (Pá) - 29.6. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | | RMSD00LSB0 | 96.357 Kč |
