Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
24.7. (Čt) - 26.7. (So) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 123.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 26.7. (So) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 123.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 26.7. (So) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 167.262 Kč | |
24.7. (Čt) - 26.7. (So) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 167.262 Kč | |
24.7. (Čt) - 26.7. (So) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 210.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 142.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 155.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 155.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 195.362 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 212.962 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 212.962 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 248.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 27.7. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 269.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 28.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 182.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 28.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 182.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 28.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 249.961 Kč | |
24.7. (Čt) - 28.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 249.962 Kč | |
24.7. (Čt) - 28.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 317.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 278.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 286.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 381.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 389.962 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 484.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 30.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 493.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 320.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 330.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 439.460 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 449.062 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 558.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 31.7. (Čt) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 567.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 453.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 465.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 614.861 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 627.062 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 775.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 2.8. (So) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 788.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 477.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 490.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 648.260 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 661.661 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 818.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 3.8. (Ne) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 832.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 522.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 537.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 709.660 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 724.261 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 896.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 4.8. (Po) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 911.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 664.760 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 681.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 902.361 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 919.560 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.139.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 6.8. (St) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.157.160 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 713.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 732.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 968.962 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 987.360 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.223.960 Kč | |
24.7. (Čt) - 7.8. (Čt) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.242.360 Kč | |
26.7. (So) - 28.7. (Po) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 117.360 Kč | |
26.7. (So) - 28.7. (Po) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 117.360 Kč | |
26.7. (So) - 28.7. (Po) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 156.561 Kč | |
26.7. (So) - 28.7. (Po) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 156.562 Kč | |
26.7. (So) - 28.7. (Po) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 195.760 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 199.560 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 236.960 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 271.362 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 317.160 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 343.160 Kč | |
26.7. (So) - 30.7. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 397.360 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 243.160 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 264.360 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 330.662 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 353.162 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 418.160 Kč | |
26.7. (So) - 31.7. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 441.960 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 326.560 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 331.360 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 446.061 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 452.561 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 565.560 Kč | |
26.7. (So) - 2.8. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 573.760 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 369.560 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 374.960 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 504.761 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 512.062 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 639.960 Kč | |
26.7. (So) - 3.8. (Ne) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 649.160 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 408.160 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 426.360 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 564.961 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 589.661 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 721.760 Kč | |
26.7. (So) - 4.8. (Po) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 752.960 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 552.160 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 559.560 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 744.260 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 754.261 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 936.360 Kč | |
26.7. (So) - 6.8. (St) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 948.960 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 599.960 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 607.960 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 808.660 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 819.462 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.017.360 Kč | |
26.7. (So) - 7.8. (Čt) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.030.960 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 685.960 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 695.160 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 924.561 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 936.961 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.163.160 Kč | |
26.7. (So) - 9.8. (So) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.178.760 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 154.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 170.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 210.460 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 229.961 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 265.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 30.7. (St) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 289.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 198.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 198.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 267.460 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 269.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 336.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 31.7. (Čt) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 340.760 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 314.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 326.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 426.062 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 442.962 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 537.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 2.8. (So) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 558.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 326.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 340.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 443.061 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 462.660 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 559.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 584.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 380.760 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 396.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 516.661 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 538.660 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 652.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 4.8. (Po) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 680.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 496.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 516.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 673.862 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 700.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 851.160 Kč | |
27.7. (Ne) - 6.8. (St) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 885.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 7.8. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 543.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 7.8. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 543.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 7.8. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 737.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 7.8. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 737.561 Kč | |
27.7. (Ne) - 7.8. (Čt) | 11 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 931.560 Kč | |
27.7. (Ne) - 9.8. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 671.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 9.8. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 671.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 9.8. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 911.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 9.8. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 911.961 Kč | |
27.7. (Ne) - 9.8. (So) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.151.960 Kč | |
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 721.760 Kč | |
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 721.760 Kč | |
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 979.360 Kč | |
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 979.362 Kč | |
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.236.960 Kč | |
28.7. (Po) - 30.7. (St) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 129.960 Kč | |
28.7. (Po) - 30.7. (St) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 129.960 Kč | |
28.7. (Po) - 30.7. (St) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 175.861 Kč | |
28.7. (Po) - 30.7. (St) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 175.862 Kč | |
28.7. (Po) - 30.7. (St) | 2 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 221.760 Kč | |
28.7. (Po) - 31.7. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 164.960 Kč | |
28.7. (Po) - 31.7. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 164.960 Kč | |
28.7. (Po) - 31.7. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 222.760 Kč | |
28.7. (Po) - 31.7. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 222.762 Kč | |
28.7. (Po) - 31.7. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 280.560 Kč | |
28.7. (Po) - 2.8. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 281.960 Kč | |
28.7. (Po) - 2.8. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 281.960 Kč | |
28.7. (Po) - 2.8. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 380.961 Kč | |
28.7. (Po) - 2.8. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 380.962 Kč | |
28.7. (Po) - 2.8. (So) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 479.960 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 280.560 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 288.760 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 383.761 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 391.962 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 486.960 Kč | |
28.7. (Po) - 3.8. (Ne) | 6 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 495.160 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 332.560 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 342.160 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 451.461 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 464.462 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 570.360 Kč | |
28.7. (Po) - 4.8. (Po) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 586.760 Kč | |
28.7. (Po) - 6.8. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 459.960 Kč | |
28.7. (Po) - 6.8. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 459.960 Kč | |
28.7. (Po) - 6.8. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 623.261 Kč | |
28.7. (Po) - 6.8. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 623.261 Kč | |
28.7. (Po) - 6.8. (St) | 9 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 786.560 Kč | |
28.7. (Po) - 7.8. (Čt) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 507.960 Kč | |
28.7. (Po) - 7.8. (Čt) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 507.960 Kč | |
28.7. (Po) - 7.8. (Čt) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 688.260 Kč | |
28.7. (Po) - 7.8. (Čt) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 688.260 Kč | |
28.7. (Po) - 7.8. (Čt) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 868.560 Kč | |
28.7. (Po) - 9.8. (So) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 603.960 Kč | |
28.7. (Po) - 9.8. (So) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 603.960 Kč | |
28.7. (Po) - 9.8. (So) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 818.361 Kč | |
28.7. (Po) - 9.8. (So) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 818.362 Kč | |
28.7. (Po) - 9.8. (So) | 12 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.032.760 Kč | |
28.7. (Po) - 10.8. (Ne) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 677.960 Kč | |
28.7. (Po) - 10.8. (Ne) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 677.960 Kč | |
28.7. (Po) - 10.8. (Ne) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 918.560 Kč | |
28.7. (Po) - 10.8. (Ne) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 918.562 Kč | |
28.7. (Po) - 10.8. (Ne) | 13 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.159.160 Kč | |
28.7. (Po) - 11.8. (Po) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 727.760 Kč | |
28.7. (Po) - 11.8. (Po) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 727.760 Kč | |
28.7. (Po) - 11.8. (Po) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 986.061 Kč | |
28.7. (Po) - 11.8. (Po) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 986.061 Kč | |
28.7. (Po) - 11.8. (Po) | 14 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.244.360 Kč | |
29.7. (Út) - 5.8. (Út) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 372.760 Kč | |
29.7. (Út) - 5.8. (Út) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 372.760 Kč | |
29.7. (Út) - 5.8. (Út) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 499.960 Kč | |
29.7. (Út) - 5.8. (Út) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 499.962 Kč | |
29.7. (Út) - 5.8. (Út) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 627.160 Kč | |
29.7. (Út) - 12.8. (Út) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 754.960 Kč | |
29.7. (Út) - 12.8. (Út) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 754.960 Kč | |
29.7. (Út) - 12.8. (Út) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.012.960 Kč | |
29.7. (Út) - 12.8. (Út) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.012.962 Kč | |
29.7. (Út) - 12.8. (Út) | 14 | Ostrava | All inclusive | Standardní Pokoj | 1.270.960 Kč | |
30.7. (St) - 2.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 173.960 Kč | |
30.7. (St) - 2.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 173.960 Kč | |
30.7. (St) - 2.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 235.061 Kč | |
30.7. (St) - 2.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 235.062 Kč | |
30.7. (St) - 2.8. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 296.160 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 183.960 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 190.960 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 252.560 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 259.562 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 321.160 Kč | |
30.7. (St) - 3.8. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 328.160 Kč | |
30.7. (St) - 4.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 225.560 Kč | |
30.7. (St) - 4.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 225.560 Kč | |
30.7. (St) - 4.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 311.760 Kč | |
30.7. (St) - 4.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 311.762 Kč | |
30.7. (St) - 4.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 397.960 Kč | |
30.7. (St) - 6.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 320.560 Kč | |
30.7. (St) - 6.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 320.560 Kč | |
30.7. (St) - 6.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 439.460 Kč | |
30.7. (St) - 6.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 439.461 Kč | |
30.7. (St) - 6.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 558.360 Kč | |
30.7. (St) - 7.8. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 362.960 Kč | |
30.7. (St) - 7.8. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 362.960 Kč | |
30.7. (St) - 7.8. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 497.561 Kč | |
30.7. (St) - 7.8. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 497.562 Kč | |
30.7. (St) - 7.8. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 632.160 Kč | |
30.7. (St) - 9.8. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 501.160 Kč | |
30.7. (St) - 9.8. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 501.160 Kč | |
30.7. (St) - 9.8. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 679.162 Kč | |
30.7. (St) - 9.8. (So) | 10 | Praha | All inclusive | Standardní Pokoj | 679.162 Kč | |
