| 26.9. (Pá) - 29.9. (Po) | 3 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 69.507 Kč |
| 26.9. (Pá) - 29.9. (Po) | 3 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 73.407 Kč |
| 26.9. (Pá) - 29.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 75.747 Kč |
| 26.9. (Pá) - 29.9. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 79.017 Kč |
| 26.9. (Pá) - 30.9. (Út) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 71.597 Kč |
| 26.9. (Pá) - 30.9. (Út) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 73.077 Kč |
| 26.9. (Pá) - 30.9. (Út) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 78.087 Kč |
| 26.9. (Pá) - 30.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 81.177 Kč |
| 26.9. (Pá) - 30.9. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 85.557 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 54.647 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 56.117 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 60.957 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 61.717 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 64.047 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 68.427 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 74.727 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 76.567 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 82.707 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 86.577 Kč |
| 26.9. (Pá) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 92.037 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 58.697 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 60.427 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 65.697 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 69.417 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 75.147 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 78.767 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 80.887 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 87.477 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 91.947 Kč |
| 26.9. (Pá) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 98.787 Kč |
| 26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 82.817 Kč |
| 26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 85.177 Kč |
| 26.9. (Pá) - 4.10. (So) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 68.277 Kč |
| 26.9. (Pá) - 4.10. (So) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 70.537 Kč |
| 26.9. (Pá) - 6.10. (Po) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 93.207 Kč |
| 26.9. (Pá) - 6.10. (Po) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 96.367 Kč |
| 26.9. (Pá) - 7.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 76.597 Kč |
| 26.9. (Pá) - 7.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 79.627 Kč |
| 26.9. (Pá) - 10.10. (Pá) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 115.747 Kč |
| 26.9. (Pá) - 11.10. (So) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 103.107 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 72.447 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 73.907 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 78.747 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 79.517 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 81.837 Kč |
| 27.9. (So) - 1.10. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 86.217 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 56.387 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 57.757 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 61.737 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 63.477 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 64.677 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 69.327 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 76.547 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 78.277 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 83.547 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 87.267 Kč |
| 27.9. (So) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 92.997 Kč |
| 27.9. (So) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 63.937 Kč |
| 27.9. (So) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 65.567 Kč |
| 27.9. (So) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 72.797 Kč |
| 27.9. (So) - 3.10. (Pá) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 80.527 Kč |
| 27.9. (So) - 3.10. (Pá) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 82.507 Kč |
| 27.9. (So) - 4.10. (So) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 86.097 Kč |
| 27.9. (So) - 4.10. (So) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 88.347 Kč |
| 27.9. (So) - 5.10. (Ne) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 69.457 Kč |
| 27.9. (So) - 5.10. (Ne) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 71.597 Kč |
| 27.9. (So) - 7.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 94.387 Kč |
| 27.9. (So) - 7.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 97.417 Kč |
| 27.9. (So) - 8.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 77.757 Kč |
| 27.9. (So) - 8.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 80.697 Kč |
| 27.9. (So) - 11.10. (So) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 114.417 Kč |
| 27.9. (So) - 12.10. (Ne) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 105.977 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 72.137 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 73.507 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 77.487 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 79.227 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 80.427 Kč |
| 28.9. (Ne) - 2.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 85.077 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 61.657 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 62.897 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 64.817 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 68.747 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 76.177 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 77.807 Kč |
| 28.9. (Ne) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 85.057 Kč |
| 28.9. (Ne) - 4.10. (So) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 63.687 Kč |
| 28.9. (Ne) - 4.10. (So) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 65.197 Kč |
| 28.9. (Ne) - 4.10. (So) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 81.687 Kč |
| 28.9. (Ne) - 4.10. (So) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 83.577 Kč |
| 28.9. (Ne) - 5.10. (Ne) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 85.147 Kč |
| 28.9. (Ne) - 5.10. (Ne) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 87.297 Kč |
| 28.9. (Ne) - 6.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 68.537 Kč |
| 28.9. (Ne) - 6.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 70.577 Kč |
| 28.9. (Ne) - 8.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 93.447 Kč |
| 28.9. (Ne) - 8.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 96.387 Kč |
| 28.9. (Ne) - 9.10. (Čt) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 81.747 Kč |
| 28.9. (Ne) - 12.10. (Ne) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 113.387 Kč |
| 28.9. (Ne) - 13.10. (Po) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 101.867 Kč |
| 29.9. (Po) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 73.837 Kč |
| 29.9. (Po) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 75.097 Kč |
| 29.9. (Po) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 76.997 Kč |
| 29.9. (Po) - 3.10. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 80.927 Kč |
| 29.9. (Po) - 4.10. (So) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 56.947 Kč |
| 29.9. (Po) - 4.10. (So) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 58.077 Kč |
| 29.9. (Po) - 4.10. (So) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 79.397 Kč |
| 29.9. (Po) - 4.10. (So) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 80.917 Kč |
| 29.9. (Po) - 5.10. (Ne) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 60.407 Kč |
| 29.9. (Po) - 5.10. (Ne) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 61.817 Kč |
| 29.9. (Po) - 5.10. (Ne) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 82.867 Kč |
| 29.9. (Po) - 5.10. (Ne) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 84.627 Kč |
| 29.9. (Po) - 6.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 84.227 Kč |
| 29.9. (Po) - 6.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 86.267 Kč |
| 29.9. (Po) - 7.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 65.247 Kč |
| 29.9. (Po) - 7.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 67.167 Kč |
| 29.9. (Po) - 9.10. (Čt) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 97.437 Kč |
| 29.9. (Po) - 10.10. (Pá) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 81.937 Kč |
| 29.9. (Po) - 13.10. (Po) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 114.067 Kč |
| 29.9. (Po) - 14.10. (Út) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 96.707 Kč |
| 30.9. (Út) - 4.10. (So) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 76.297 Kč |
| 30.9. (Út) - 4.10. (So) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 77.447 Kč |
| 30.9. (Út) - 5.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 57.247 Kč |
| 30.9. (Út) - 5.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 58.267 Kč |
| 30.9. (Út) - 5.10. (Ne) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 79.707 Kč |
| 30.9. (Út) - 5.10. (Ne) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 81.107 Kč |
| 30.9. (Út) - 6.10. (Po) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 59.907 Kč |
| 30.9. (Út) - 6.10. (Po) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 81.067 Kč |
| 30.9. (Út) - 6.10. (Po) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 82.747 Kč |
| 30.9. (Út) - 7.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 84.537 Kč |
| 30.9. (Út) - 7.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 86.457 Kč |
| 30.9. (Út) - 8.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 67.367 Kč |
| 30.9. (Út) - 10.10. (Pá) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 97.627 Kč |
| 30.9. (Út) - 11.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 87.257 Kč |
| 30.9. (Út) - 14.10. (Út) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 115.997 Kč |
| 30.9. (Út) - 15.10. (St) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 98.637 Kč |
| 1.10. (St) - 5.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 76.567 Kč |
| 1.10. (St) - 5.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 77.587 Kč |
| 1.10. (St) - 6.10. (Po) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 55.617 Kč |
| 1.10. (St) - 6.10. (Po) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 79.197 Kč |
| 1.10. (St) - 7.10. (Út) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 59.337 Kč |
| 1.10. (St) - 7.10. (Út) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 82.937 Kč |
| 1.10. (St) - 8.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 86.657 Kč |
| 1.10. (St) - 9.10. (Čt) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 66.787 Kč |
| 1.10. (St) - 11.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 99.887 Kč |
| 1.10. (St) - 12.10. (Ne) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 90.067 Kč |
| 1.10. (St) - 15.10. (St) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 117.927 Kč |
| 1.10. (St) - 16.10. (Čt) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 99.787 Kč |
| 2.10. (Čt) - 6.10. (Po) | 4 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 74.917 Kč |
| 2.10. (Čt) - 7.10. (Út) | 5 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 78.617 Kč |
| 2.10. (Čt) - 8.10. (St) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 82.357 Kč |
| 2.10. (Čt) - 9.10. (Čt) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 86.077 Kč |
| 2.10. (Čt) - 12.10. (Ne) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 103.897 Kč |
| 2.10. (Čt) - 13.10. (Po) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 86.217 Kč |
| 2.10. (Čt) - 16.10. (Čt) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 119.077 Kč |
| 2.10. (Čt) - 17.10. (Pá) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 108.047 Kč |
| 3.10. (Pá) - 7.10. (Út) | 3 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 68.977 Kč |
| 3.10. (Pá) - 13.10. (Po) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 105.057 Kč |
| 3.10. (Pá) - 14.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 90.257 Kč |
| 3.10. (Pá) - 17.10. (Pá) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 131.477 Kč |
| 3.10. (Pá) - 18.10. (So) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 122.627 Kč |
| 4.10. (So) - 14.10. (Út) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 102.247 Kč |
| 4.10. (So) - 15.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 87.337 Kč |
| 4.10. (So) - 18.10. (So) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 130.717 Kč |
| 4.10. (So) - 19.10. (Ne) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 110.927 Kč |
| 5.10. (Ne) - 13.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 75.047 Kč |
| 5.10. (Ne) - 15.10. (St) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 106.417 Kč |
| 5.10. (Ne) - 16.10. (Čt) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 87.907 Kč |
| 5.10. (Ne) - 19.10. (Ne) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 128.617 Kč |
| 5.10. (Ne) - 20.10. (Po) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 106.277 Kč |
| 6.10. (Po) - 13.10. (Po) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 87.197 Kč |
| 6.10. (Po) - 14.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 76.757 Kč |
| 6.10. (Po) - 16.10. (Čt) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 103.617 Kč |
| 6.10. (Po) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 93.147 Kč |
| 6.10. (Po) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 97.347 Kč |
| 6.10. (Po) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 108.327 Kč |
| 6.10. (Po) - 20.10. (Po) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 121.967 Kč |
| 6.10. (Po) - 21.10. (Út) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 106.277 Kč |
| 7.10. (Út) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 65.277 Kč |
| 7.10. (Út) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 67.197 Kč |
| 7.10. (Út) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 71.307 Kč |
| 7.10. (Út) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 72.777 Kč |
| 7.10. (Út) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 75.357 Kč |
| 7.10. (Út) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 80.817 Kč |
| 7.10. (Út) - 13.10. (Po) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 83.517 Kč |
| 7.10. (Út) - 14.10. (Út) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 88.987 Kč |
| 7.10. (Út) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 78.517 Kč |
| 7.10. (Út) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 80.637 Kč |
| 7.10. (Út) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 85.707 Kč |
| 7.10. (Út) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 94.977 Kč |
| 7.10. (Út) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 109.887 Kč |
| 7.10. (Út) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 114.067 Kč |
| 7.10. (Út) - 17.10. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 125.037 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 101.917 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 104.007 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 106.107 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 111.207 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 117.077 Kč |
| 7.10. (Út) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 124.467 Kč |
| 7.10. (Út) - 21.10. (Út) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 121.967 Kč |
| 7.10. (Út) - 22.10. (St) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 106.847 Kč |
| 7.10. (Út) - 22.10. (St) | 14 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 128.077 Kč |
| 8.10. (St) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 72.637 Kč |
| 8.10. (St) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 74.277 Kč |
| 8.10. (St) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 76.227 Kč |
| 8.10. (St) - 11.10. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 80.307 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 78.657 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 81.237 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 82.167 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 84.087 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 86.697 Kč |
| 8.10. (St) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 88.167 Kč |
| 8.10. (St) - 14.10. (Út) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 85.247 Kč |
| 8.10. (St) - 14.10. (Út) | 6 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 87.387 Kč |
| 8.10. (St) - 14.10. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 91.647 Kč |
| 8.10. (St) - 14.10. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 99.687 Kč |
| 8.10. (St) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 90.697 Kč |
| 8.10. (St) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 92.817 Kč |
| 8.10. (St) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 97.887 Kč |
| 8.10. (St) - 15.10. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 107.157 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 74.917 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 76.737 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 78.297 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 79.677 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 83.367 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 87.347 Kč |
| 8.10. (St) - 16.10. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 92.637 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 113.657 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 115.737 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 117.857 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 122.967 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 128.837 Kč |
| 8.10. (St) - 18.10. (So) | 10 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 136.227 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 92.287 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 94.877 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 96.957 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Snídaně | | RMSP00CV00 | 99.087 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 104.187 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | | RMDLDB0000 | 107.447 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 110.057 Kč |
| 8.10. (St) - 19.10. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 117.447 Kč |
| 8.10. (St) - 22.10. (St) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 122.567 Kč |
| 8.10. (St) - 22.10. (St) | 14 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 143.767 Kč |
| 8.10. (St) - 23.10. (Čt) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 103.797 Kč |
| 8.10. (St) - 23.10. (Čt) | 14 | Praha | Bez stravy | | RMSP00CV00 | 107.427 Kč |
| 8.10. (St) - 23.10. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | | RMSP00CV00 | 128.657 Kč |
| 9.10. (Čt) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Bez stravy | | SU00T20000 | 78.867 Kč |
| 9.10. (Čt) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T20000 | 80.817 Kč |
| 9.10. (Čt) - 12.10. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T20000 | 84.897 Kč |
| 9.10. (Čt) - 15.10. (St) | 6 | Praha | Bez stravy | | RMDLDB0000 | 85.407 Kč |
