Studio / Apartmán Panorama - aktuální termíny

Typ ubytování Studio / Apartmán

Kategorie

Destinace Řecko


Místo Limni Keri

Strava Bez stravy

Ceny za osobu od 15.723 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 21%

Index spokojenosti klientů 7.8

Vybavení

Termíny pro 4 dospělé a 1 dítě ve věku 2 roky

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
24.6. (Po) - 1.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice64.550 Kč
24.6. (Po) - 1.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice65.350 Kč
24.6. (Po) - 8.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice86.550 Kč
24.6. (Po) - 8.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice90.150 Kč
8.7. (Po) - 15.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice68.550 Kč
8.7. (Po) - 15.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice70.950 Kč
8.7. (Po) - 22.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice95.750 Kč
8.7. (Po) - 22.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice100.550 Kč
15.7. (Po) - 22.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice75.290 Kč
15.7. (Po) - 22.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice77.866 Kč
15.7. (Po) - 29.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice106.938 Kč
15.7. (Po) - 29.7. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice112.090 Kč
22.7. (Po) - 29.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice78.602 Kč
22.7. (Po) - 29.7. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice81.178 Kč
22.7. (Po) - 5.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice111.722 Kč
22.7. (Po) - 5.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice117.610 Kč
29.7. (Po) - 5.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice80.442 Kč
29.7. (Po) - 5.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice83.754 Kč
29.7. (Po) - 12.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice114.298 Kč
29.7. (Po) - 12.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice121.658 Kč
5.8. (Po) - 12.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice81.178 Kč
5.8. (Po) - 12.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice85.226 Kč
5.8. (Po) - 19.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice114.666 Kč
5.8. (Po) - 19.8. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice122.394 Kč
12.8. (Po) - 19.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice80.810 Kč
12.8. (Po) - 19.8. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice84.122 Kč
26.8. (Po) - 2.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice70.874 Kč
26.8. (Po) - 9.9. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice94.426 Kč
2.9. (Po) - 9.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice70.874 Kč
2.9. (Po) - 16.9. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice91.482 Kč
9.9. (Po) - 16.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice67.562 Kč
9.9. (Po) - 16.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice69.770 Kč
9.9. (Po) - 23.9. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice84.122 Kč
9.9. (Po) - 23.9. (Po)14PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice87.802 Kč
16.9. (Po) - 23.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+0), 1 ložnice63.882 Kč
16.9. (Po) - 23.9. (Po)7PrahaBez stravyApt. 4(+1), 2 ložnice65.354 Kč

Další kombinace cestujících