Studio / Apartmán Vila Mistral - first minute

Typ ubytování Studio / Apartmán

Kategorie

Destinace Řecko


Místo Agios Nikitas

Strava Bez stravy

Ceny za osobu od 12.990 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 28%

Index spokojenosti klientů 7.4

Vybavení

First minute termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
3.6. (Čt) - 10.6. (Čt)7BrnoBez stravyS 2 (FM)26.580 Kč
3.6. (Čt) - 10.6. (Čt)7BrnoBez stravyS 2+1 (FM)26.580 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)27.180 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)27.180 Kč
10.6. (Čt) - 17.6. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)25.980 Kč
10.6. (Čt) - 17.6. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)25.980 Kč
17.6. (Čt) - 24.6. (Čt)7BrnoBez stravyS 2 (FM)26.780 Kč
17.6. (Čt) - 24.6. (Čt)7BrnoBez stravyS 2+1 (FM)26.780 Kč
23.6. (St) - 30.6. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)28.980 Kč
23.6. (St) - 30.6. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)28.980 Kč
30.6. (St) - 7.7. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
30.6. (St) - 7.7. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
1.7. (Čt) - 8.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
1.7. (Čt) - 8.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
7.7. (St) - 14.7. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
7.7. (St) - 14.7. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
8.7. (Čt) - 15.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
8.7. (Čt) - 15.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
14.7. (St) - 21.7. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
14.7. (St) - 21.7. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
15.7. (Čt) - 22.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
15.7. (Čt) - 22.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
21.7. (St) - 28.7. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
21.7. (St) - 28.7. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
22.7. (Čt) - 29.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
22.7. (Čt) - 29.7. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
28.7. (St) - 4.8. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)33.780 Kč
28.7. (St) - 4.8. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)33.780 Kč
29.7. (Čt) - 5.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
29.7. (Čt) - 5.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
4.8. (St) - 11.8. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)33.780 Kč
4.8. (St) - 11.8. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)33.780 Kč
5.8. (Čt) - 12.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
5.8. (Čt) - 12.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
11.8. (St) - 18.8. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
11.8. (St) - 18.8. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
12.8. (Čt) - 19.8. (Čt)7BrnoBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
12.8. (Čt) - 19.8. (Čt)7BrnoBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
18.8. (St) - 25.8. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)32.580 Kč
18.8. (St) - 25.8. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)32.580 Kč
19.8. (Čt) - 26.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)31.780 Kč
19.8. (Čt) - 26.8. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)31.780 Kč
25.8. (St) - 1.9. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)27.180 Kč
25.8. (St) - 1.9. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)27.180 Kč
26.8. (Čt) - 2.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)27.180 Kč
26.8. (Čt) - 2.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)27.180 Kč
1.9. (St) - 8.9. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)28.380 Kč
1.9. (St) - 8.9. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)28.380 Kč
2.9. (Čt) - 9.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)29.780 Kč
2.9. (Čt) - 9.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)29.780 Kč
8.9. (St) - 15.9. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)26.780 Kč
8.9. (St) - 15.9. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)26.780 Kč
9.9. (Čt) - 16.9. (Čt)7OstravaBez stravyS 2 (FM)26.780 Kč
9.9. (Čt) - 16.9. (Čt)7OstravaBez stravyS 2+1 (FM)26.780 Kč
15.9. (St) - 22.9. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)25.980 Kč
15.9. (St) - 22.9. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)25.980 Kč
16.9. (Čt) - 23.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2 (FM)25.980 Kč
16.9. (Čt) - 23.9. (Čt)7Brno, OstravaBez stravyS 2+1 (FM)25.980 Kč
22.9. (St) - 29.9. (St)7PrahaBez stravyS 2 (FM)25.980 Kč
22.9. (St) - 29.9. (St)7PrahaBez stravyS 2+1 (FM)25.980 Kč

Další kombinace cestujících