| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 161.719 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 161.719 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 170.559 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 178.299 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 178.299 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 183.829 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 183.829 Kč |
| 5.7. (Ne) - 13.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 187.139 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 144.239 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 144.239 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 151.609 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 158.059 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 158.059 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 162.659 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 162.659 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 165.429 Kč |
| 12.7. (Ne) - 19.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 170.029 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 161.649 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 161.649 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 170.489 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 178.229 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 178.229 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 183.759 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 183.759 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 187.069 Kč |
| 12.7. (Ne) - 20.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 192.599 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 145.199 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 145.199 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 152.569 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 159.009 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 159.009 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 163.619 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 163.619 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 166.379 Kč |
| 19.7. (Ne) - 26.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 170.989 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 181.959 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 181.959 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 187.489 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 187.489 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 190.809 Kč |
| 19.7. (Ne) - 27.7. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 196.329 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 155.249 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 155.249 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 159.849 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 159.849 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 162.609 Kč |
| 26.7. (Ne) - 2.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 167.219 Kč |
| 26.7. (Ne) - 3.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 179.019 Kč |
| 26.7. (Ne) - 3.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 179.019 Kč |
| 26.7. (Ne) - 3.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 184.539 Kč |
| 26.7. (Ne) - 3.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 184.539 Kč |
| 26.7. (Ne) - 3.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 187.859 Kč |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 179.359 Kč |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 179.359 Kč |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 189.679 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 148.479 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 148.479 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 155.849 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 162.289 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 162.289 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 166.899 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 166.899 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 169.659 Kč |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 174.269 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 167.409 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 167.409 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 176.249 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 178.819 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 178.819 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 183.979 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 183.979 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 189.139 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 189.509 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 189.509 Kč |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 192.829 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 135.749 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 135.749 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 143.119 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 149.569 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 149.569 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 154.179 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 154.179 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 156.939 Kč |
| 3.8. (Po) - 9.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 161.539 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 156.489 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 156.489 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 165.339 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 173.069 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 173.069 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 178.599 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 178.599 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 181.919 Kč |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 187.439 Kč |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 187.819 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 135.489 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 135.489 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 142.849 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 149.299 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 149.299 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 153.909 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 153.909 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 156.669 Kč |
| 6.8. (Čt) - 12.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 161.269 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 156.489 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 156.489 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 165.339 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 173.069 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 173.069 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 178.599 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 178.599 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 181.919 Kč |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 187.439 Kč |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 178.819 Kč |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 178.819 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 134.579 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 134.579 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 141.949 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 148.389 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 148.389 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 152.999 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 152.999 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 155.759 Kč |
| 7.8. (Pá) - 13.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 160.369 Kč |
| 7.8. (Pá) - 15.8. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 178.039 Kč |
| 7.8. (Pá) - 15.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 178.039 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 138.769 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 138.769 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 146.139 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 152.589 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 152.589 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 157.189 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 157.189 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 159.959 Kč |
| 8.8. (So) - 14.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 164.559 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 158.729 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 158.729 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 167.579 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 175.309 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 175.309 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 180.839 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 180.839 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 184.159 Kč |
| 8.8. (So) - 15.8. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 189.679 Kč |
| 8.8. (So) - 16.8. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 181.089 Kč |
| 8.8. (So) - 16.8. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 181.089 Kč |
| 8.8. (So) - 16.8. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 191.409 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 135.749 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 135.749 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 143.119 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 149.569 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 149.569 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 154.179 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 154.179 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 156.939 Kč |
| 9.8. (Ne) - 15.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 161.539 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 145.779 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 145.779 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 153.149 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 159.589 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 159.589 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 164.199 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 164.199 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 166.959 Kč |
| 9.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 171.569 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 168.859 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 168.859 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 177.699 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 185.439 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 185.439 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 187.819 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 190.959 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 190.959 Kč |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 194.279 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 135.869 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 135.869 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 143.239 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 149.689 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 149.689 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 154.289 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 154.289 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 157.049 Kč |
| 10.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 161.659 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 155.319 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 155.319 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 164.159 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 171.899 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 171.899 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 177.419 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 177.419 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 180.739 Kč |
| 10.8. (Po) - 17.8. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 186.269 Kč |
| 10.8. (Po) - 18.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 10.8. (Po) - 18.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 177.499 Kč |
| 10.8. (Po) - 18.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 187.819 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 135.629 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 135.629 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 142.999 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 149.439 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 149.439 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 154.049 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 154.049 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 156.809 Kč |
| 13.8. (Čt) - 19.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 161.419 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 155.319 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 155.319 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 164.159 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 171.899 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 171.899 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 177.419 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 177.419 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 180.739 Kč |
| 13.8. (Čt) - 20.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 186.269 Kč |
| 13.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 177.649 Kč |
| 13.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 177.649 Kč |
| 13.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 187.959 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 137.069 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 137.069 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 144.439 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 150.889 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 150.889 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 155.489 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 155.489 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 158.259 Kč |
| 14.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 162.859 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 158.199 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 158.199 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 167.039 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 174.779 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 174.779 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 180.309 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 180.309 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 183.619 Kč |
| 14.8. (Pá) - 21.8. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 189.149 Kč |
| 14.8. (Pá) - 22.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 179.499 Kč |
| 14.8. (Pá) - 22.8. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 179.499 Kč |
| 14.8. (Pá) - 23.8. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 183.779 Kč |
| 14.8. (Pá) - 23.8. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 183.779 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 137.219 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 137.219 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 144.579 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 151.029 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 151.029 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 155.639 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 155.639 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 158.399 Kč |
| 15.8. (So) - 21.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 162.999 Kč |
| 15.8. (So) - 22.8. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 159.669 Kč |
| 15.8. (So) - 22.8. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 159.669 Kč |
| 15.8. (So) - 22.8. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 168.509 Kč |
| 15.8. (So) - 22.8. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 176.249 Kč |
| 15.8. (So) - 22.8. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 176.249 Kč |
