Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8. (St) - 25.8. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 185.980 Kč | |
20.8. (St) - 26.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.580 Kč | |
20.8. (St) - 26.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 200.580 Kč | |
20.8. (St) - 28.8. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 279.580 Kč | |
20.8. (St) - 29.8. (Pá) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 310.980 Kč | |
20.8. (St) - 30.8. (So) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 321.980 Kč | |
20.8. (St) - 31.8. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 367.380 Kč | |
20.8. (St) - 1.9. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 388.380 Kč | |
20.8. (St) - 4.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 379.980 Kč | |
21.8. (Čt) - 26.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 165.180 Kč | |
21.8. (Čt) - 28.8. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 225.580 Kč | |
21.8. (Čt) - 29.8. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 272.980 Kč | |
21.8. (Čt) - 30.8. (So) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 283.980 Kč | |
21.8. (Čt) - 31.8. (Ne) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 310.780 Kč | |
21.8. (Čt) - 1.9. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 348.380 Kč | |
21.8. (Čt) - 4.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 355.980 Kč | |
21.8. (Čt) - 4.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 424.780 Kč | |
21.8. (Čt) - 5.9. (Pá) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 398.580 Kč | |
22.8. (Pá) - 28.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 200.580 Kč | |
22.8. (Pá) - 29.8. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 229.980 Kč | |
22.8. (Pá) - 30.8. (So) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 257.380 Kč | |
22.8. (Pá) - 31.8. (Ne) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 283.980 Kč | |
22.8. (Pá) - 1.9. (Po) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 303.980 Kč | |
22.8. (Pá) - 4.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 331.980 Kč | |
22.8. (Pá) - 4.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 396.580 Kč | |
22.8. (Pá) - 5.9. (Pá) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 374.780 Kč | |
23.8. (So) - 28.8. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 175.780 Kč | |
23.8. (So) - 29.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 204.780 Kč | |
23.8. (So) - 30.8. (So) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 215.180 Kč | |
23.8. (So) - 31.8. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 257.380 Kč | |
23.8. (So) - 1.9. (Po) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 277.380 Kč | |
23.8. (So) - 4.9. (Čt) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 308.180 Kč | |
23.8. (So) - 4.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 368.380 Kč | |
23.8. (So) - 5.9. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 350.780 Kč | |
23.8. (So) - 6.9. (So) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 419.380 Kč | |
23.8. (So) - 7.9. (Ne) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 372.980 Kč | |
24.8. (Ne) - 29.8. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 179.980 Kč | |
24.8. (Ne) - 30.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 190.180 Kč | |
24.8. (Ne) - 31.8. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 215.180 Kč | |
24.8. (Ne) - 1.9. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 250.580 Kč | |
24.8. (Ne) - 4.9. (Čt) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 284.380 Kč | |
24.8. (Ne) - 4.9. (Čt) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 340.180 Kč | |
24.8. (Ne) - 5.9. (Pá) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 326.980 Kč | |
24.8. (Ne) - 6.9. (So) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 391.180 Kč | |
24.8. (Ne) - 7.9. (Ne) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 348.980 Kč | |
24.8. (Ne) - 7.9. (Ne) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 416.580 Kč | |
24.8. (Ne) - 8.9. (Po) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 370.580 Kč | |
25.8. (Po) - 30.8. (So) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 165.180 Kč | |
25.8. (Po) - 31.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 190.180 Kč | |
25.8. (Po) - 1.9. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 208.980 Kč | |
25.8. (Po) - 4.9. (Čt) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 260.380 Kč | |
25.8. (Po) - 4.9. (Čt) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 296.380 Kč | |
25.8. (Po) - 5.9. (Pá) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 302.980 Kč | |
25.8. (Po) - 6.9. (So) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 362.980 Kč | |
25.8. (Po) - 7.9. (Ne) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 325.180 Kč | |
25.8. (Po) - 7.9. (Ne) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 388.380 Kč | |
25.8. (Po) - 8.9. (Po) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 346.780 Kč | |
25.8. (Po) - 8.9. (Po) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 413.980 Kč | |
25.8. (Po) - 9.9. (Út) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 368.380 Kč | |
26.8. (Út) - 31.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 165.180 Kč | |
26.8. (Út) - 1.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 183.980 Kč | |
26.8. (Út) - 4.9. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 236.580 Kč | |
26.8. (Út) - 4.9. (Čt) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 269.580 Kč | |
26.8. (Út) - 5.9. (Pá) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 279.180 Kč | |
26.8. (Út) - 6.9. (So) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 334.780 Kč | |
26.8. (Út) - 7.9. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 301.380 Kč | |
26.8. (Út) - 7.9. (Ne) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 360.380 Kč | |
26.8. (Út) - 8.9. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 322.780 Kč | |
26.8. (Út) - 8.9. (Po) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 385.780 Kč | |
26.8. (Út) - 9.9. (Út) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 344.380 Kč | |
26.8. (Út) - 10.9. (St) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 365.980 Kč | |
27.8. (St) - 1.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 158.980 Kč | |
27.8. (St) - 4.9. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 212.580 Kč | |
27.8. (St) - 4.9. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 242.780 Kč | |
27.8. (St) - 5.9. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 255.380 Kč | |
27.8. (St) - 6.9. (So) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 291.180 Kč | |
27.8. (St) - 7.9. (Ne) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 277.380 Kč | |
27.8. (St) - 7.9. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 331.980 Kč | |
27.8. (St) - 8.9. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 298.980 Kč | |
27.8. (St) - 8.9. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 357.580 Kč | |
27.8. (St) - 9.9. (Út) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
27.8. (St) - 10.9. (St) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.980 Kč | |
27.8. (St) - 11.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 363.780 Kč | |
28.8. (Čt) - 4.9. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 188.780 Kč | |
28.8. (Čt) - 4.9. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 201.780 Kč | |
28.8. (Čt) - 5.9. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 231.380 Kč | |
28.8. (Čt) - 6.9. (So) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 264.380 Kč | |
28.8. (Čt) - 7.9. (Ne) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 253.580 Kč | |
28.8. (Čt) - 7.9. (Ne) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 288.580 Kč | |
28.8. (Čt) - 8.9. (Po) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 275.180 Kč | |
28.8. (Čt) - 8.9. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 329.380 Kč | |
28.8. (Čt) - 9.9. (Út) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 296.780 Kč | |
28.8. (Čt) - 10.9. (St) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 318.180 Kč | |
28.8. (Čt) - 11.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 339.980 Kč | |
28.8. (Čt) - 11.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 405.780 Kč | |
28.8. (Čt) - 12.9. (Pá) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 361.380 Kč | |
29.8. (Pá) - 4.9. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 164.780 Kč | |
29.8. (Pá) - 4.9. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 176.780 Kč | |
29.8. (Pá) - 5.9. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 207.580 Kč | |
29.8. (Pá) - 6.9. (So) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.580 Kč | |
29.8. (Pá) - 7.9. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 229.580 Kč | |
29.8. (Pá) - 7.9. (Ne) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 261.980 Kč | |
29.8. (Pá) - 8.9. (Po) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 251.180 Kč | |
29.8. (Pá) - 8.9. (Po) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 285.980 Kč | |
29.8. (Pá) - 9.9. (Út) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 272.780 Kč | |
29.8. (Pá) - 10.9. (St) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 294.380 Kč | |
29.8. (Pá) - 11.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 315.980 Kč | |
29.8. (Pá) - 11.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 377.580 Kč | |
29.8. (Pá) - 12.9. (Pá) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 337.580 Kč | |
29.8. (Pá) - 13.9. (So) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 359.180 Kč | |
30.8. (So) - 4.9. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 151.780 Kč | |
30.8. (So) - 5.9. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 183.580 Kč | |
30.8. (So) - 6.9. (So) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 196.780 Kč | |
30.8. (So) - 7.9. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 205.780 Kč | |
30.8. (So) - 7.9. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 235.180 Kč | |
30.8. (So) - 8.9. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 227.380 Kč | |
30.8. (So) - 8.9. (Po) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 259.180 Kč | |
30.8. (So) - 9.9. (Út) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 248.980 Kč | |
30.8. (So) - 10.9. (St) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 270.580 Kč | |
30.8. (So) - 11.9. (Čt) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 291.980 Kč | |
30.8. (So) - 11.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 349.380 Kč | |
30.8. (So) - 12.9. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 313.580 Kč | |
30.8. (So) - 13.9. (So) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 335.180 Kč | |
30.8. (So) - 13.9. (So) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 400.380 Kč | |
30.8. (So) - 14.9. (Ne) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 356.780 Kč | |
31.8. (Ne) - 6.9. (So) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.980 Kč | |
31.8. (Ne) - 7.9. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 181.980 Kč | |
31.8. (Ne) - 7.9. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 194.380 Kč | |
31.8. (Ne) - 8.9. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 203.380 Kč | |
31.8. (Ne) - 8.9. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 232.580 Kč | |
31.8. (Ne) - 9.9. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 224.980 Kč | |
31.8. (Ne) - 10.9. (St) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 246.580 Kč | |
31.8. (Ne) - 11.9. (Čt) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 268.180 Kč | |
31.8. (Ne) - 11.9. (Čt) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 321.180 Kč | |
31.8. (Ne) - 12.9. (Pá) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 289.780 Kč | |
31.8. (Ne) - 13.9. (So) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 311.380 Kč | |
31.8. (Ne) - 13.9. (So) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 371.980 Kč | |
31.8. (Ne) - 14.9. (Ne) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 332.980 Kč | |
31.8. (Ne) - 14.9. (Ne) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 397.580 Kč | |
31.8. (Ne) - 15.9. (Po) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 354.580 Kč | |
1.9. (Po) - 6.9. (So) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 149.380 Kč | |
1.9. (Po) - 7.9. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
1.9. (Po) - 7.9. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.980 Kč | |
1.9. (Po) - 8.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
1.9. (Po) - 8.9. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 194.380 Kč | |
1.9. (Po) - 9.9. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
1.9. (Po) - 10.9. (St) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
1.9. (Po) - 11.9. (Čt) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
1.9. (Po) - 11.9. (Čt) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 280.780 Kč | |
1.9. (Po) - 12.9. (Pá) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
1.9. (Po) - 13.9. (So) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
1.9. (Po) - 13.9. (So) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 346.780 Kč | |
1.9. (Po) - 14.9. (Ne) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
1.9. (Po) - 14.9. (Ne) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 371.980 Kč | |
1.9. (Po) - 15.9. (Po) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
1.9. (Po) - 16.9. (Út) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
2.9. (Út) - 7.9. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 149.380 Kč | |
2.9. (Út) - 8.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
2.9. (Út) - 8.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.980 Kč | |
2.9. (Út) - 9.9. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
2.9. (Út) - 10.9. (St) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
2.9. (Út) - 11.9. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
2.9. (Út) - 11.9. (Čt) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 256.780 Kč | |
2.9. (Út) - 12.9. (Pá) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
2.9. (Út) - 13.9. (So) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
2.9. (Út) - 13.9. (So) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 321.180 Kč | |
2.9. (Út) - 14.9. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
2.9. (Út) - 14.9. (Ne) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 346.780 Kč | |
2.9. (Út) - 15.9. (Po) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
2.9. (Út) - 16.9. (Út) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
2.9. (Út) - 17.9. (St) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
3.9. (St) - 8.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 149.380 Kč | |
3.9. (St) - 9.9. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 232.580 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 280.780 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 321.180 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
4.9. (Čt) - 10.9. (St) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
4.9. (Čt) - 11.9. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
4.9. (Čt) - 11.9. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 194.380 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 256.780 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 280.780 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 397.580 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
5.9. (Pá) - 11.9. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
5.9. (Pá) - 11.9. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.980 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 232.580 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 256.780 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 371.980 Kč | |
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
5.9. (Pá) - 20.9. (So) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
6.9. (So) - 11.9. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 149.380 Kč | |
6.9. (So) - 12.9. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
6.9. (So) - 13.9. (So) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 174.980 Kč | |
6.9. (So) - 13.9. (So) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 194.380 Kč | |
6.9. (So) - 14.9. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 195.980 Kč | |
6.9. (So) - 14.9. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 232.580 Kč | |
6.9. (So) - 15.9. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 216.580 Kč | |
6.9. (So) - 16.9. (Út) | 8 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 237.380 Kč | |
6.9. (So) - 17.9. (St) | 9 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 258.180 Kč | |
6.9. (So) - 18.9. (Čt) | 10 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 278.980 Kč | |
6.9. (So) - 18.9. (Čt) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 346.780 Kč | |
6.9. (So) - 19.9. (Pá) | 11 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 299.780 Kč | |
6.9. (So) - 20.9. (So) | 12 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 320.580 Kč | |
6.9. (So) - 20.9. (So) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 397.580 Kč | |
6.9. (So) - 21.9. (Ne) | 13 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 341.380 Kč | |
7.9. (Ne) - 13.9. (So) | 4 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 154.380 Kč | |
7.9. (Ne) - 13.9. (So) | 5 | Praha | Plná penze | Vodní Vila S Vířivkou | 171.980 Kč | |
