| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. (Čt) - 6.1. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 296.299 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 6.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 308.439 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 7.1. (St) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 317.199 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 7.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 330.329 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 8.1. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 337.519 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 8.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 351.629 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 385.409 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 402.479 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 429.419 Kč | |
| 1.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 450.439 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 5.1. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 199.229 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 5.1. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 206.989 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 6.1. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 218.189 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 6.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 226.939 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 7.1. (St) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 239.099 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 7.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 248.839 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 8.1. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 259.419 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 8.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 270.139 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 9.1. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 281.989 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 9.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 293.699 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 318.649 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 333.319 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 366.879 Kč | |
| 2.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 385.499 Kč | |
| 3.1. (So) - 6.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 141.379 Kč | |
| 3.1. (So) - 6.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 146.739 Kč | |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 161.289 Kč | |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 167.639 Kč | |
| 3.1. (So) - 8.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 182.609 Kč | |
| 3.1. (So) - 8.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 189.939 Kč | |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 205.179 Kč | |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 213.499 Kč | |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 218.769 Kč | |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 228.079 Kč | |
| 3.1. (So) - 13.1. (Út) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 250.059 Kč | |
| 3.1. (So) - 13.1. (Út) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 262.329 Kč | |
| 3.1. (So) - 17.1. (So) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 299.759 Kč | |
| 3.1. (So) - 17.1. (So) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 315.979 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 81.269 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 84.239 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 84.829 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 84.829 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 87.789 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 7.1. (St) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 87.789 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 100.409 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 104.359 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 105.149 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 105.149 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 109.089 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 109.089 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 124.029 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 128.969 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 129.949 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 129.949 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 134.889 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 134.889 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 141.309 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 141.309 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 147.229 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 147.229 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 153.019 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 153.019 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 159.929 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 159.929 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 14.1. (St) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 187.159 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 14.1. (St) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 187.159 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 14.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 197.029 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 14.1. (St) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 197.029 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 18.1. (Ne) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 235.389 Kč | |
| 4.1. (Ne) - 18.1. (Ne) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 249.209 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 74.539 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 77.479 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 78.069 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 78.069 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 81.019 Kč | |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 81.019 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 95.809 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 99.729 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 100.519 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 100.519 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 104.439 Kč | |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 104.439 Kč | |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 114.039 Kč | |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 114.039 Kč | |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 118.939 Kč | |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 118.939 Kč | |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 125.679 Kč | |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 125.679 Kč | |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 131.569 Kč | |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 131.569 Kč | |
| 5.1. (Po) - 12.1. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 134.879 Kč | |
| 5.1. (Po) - 12.1. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 134.879 Kč | |
| 5.1. (Po) - 12.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 141.749 Kč | |
| 5.1. (Po) - 12.1. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 141.749 Kč | |
| 5.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 174.409 Kč | |
| 5.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 184.229 Kč | |
| 5.1. (Po) - 19.1. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 216.419 Kč | |
| 5.1. (Po) - 19.1. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 230.159 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | RMGEK10000 | 74.539 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | RMGEK10000 | 77.479 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 78.069 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 78.069 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 81.019 Kč | |
| 6.1. (Út) - 9.1. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 81.019 Kč | |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 92.049 Kč | |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 92.049 Kč | |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 95.979 Kč | |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 95.979 Kč | |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 103.239 Kč | |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 103.239 Kč | |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 108.149 Kč | |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 108.149 Kč | |
| 6.1. (Út) - 12.1. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 112.439 Kč | |
| 6.1. (Út) - 12.1. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 112.439 Kč | |
| 6.1. (Út) - 12.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 118.329 Kč | |
| 6.1. (Út) - 12.1. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 118.329 Kč | |
| 6.1. (Út) - 13.1. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 123.699 Kč | |
| 6.1. (Út) - 13.1. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 123.699 Kč | |
| 6.1. (Út) - 13.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 130.569 Kč | |
| 6.1. (Út) - 13.1. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 130.569 Kč | |
| 6.1. (Út) - 16.1. (Pá) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 158.649 Kč | |
| 6.1. (Út) - 16.1. (Pá) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 168.469 Kč | |
| 6.1. (Út) - 20.1. (Út) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 207.759 Kč | |
| 6.1. (Út) - 20.1. (Út) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 221.499 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 71.799 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 71.799 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 74.739 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 74.739 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 126.569 Kč | |
| 7.1. (St) - 10.1. (So) | 3 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 129.509 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 83.449 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 83.449 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 87.369 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 87.369 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 148.559 Kč | |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 152.479 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 92.629 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 92.629 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 97.539 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 97.539 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 168.079 Kč | |
| 7.1. (St) - 12.1. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 172.989 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 103.919 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 103.919 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 109.799 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 109.799 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 189.699 Kč | |
| 7.1. (St) - 13.1. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 195.589 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 117.389 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 117.389 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 124.259 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 124.259 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 213.519 Kč | |
| 7.1. (St) - 14.1. (St) | 7 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 220.389 Kč | |
| 7.1. (St) - 17.1. (So) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 154.679 Kč | |
| 7.1. (St) - 17.1. (So) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 164.499 Kč | |
| 7.1. (St) - 21.1. (St) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 198.929 Kč | |
| 7.1. (St) - 21.1. (St) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 212.679 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 59.539 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 59.539 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 62.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 62.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 102.439 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 105.379 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 112.149 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 11.1. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 115.089 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 71.259 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 71.259 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 75.179 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 75.179 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 124.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 128.419 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 137.259 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 12.1. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 141.179 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 79.999 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 79.999 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 84.909 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 84.909 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 143.569 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 148.479 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 159.389 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 13.1. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 164.299 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 93.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 93.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 99.379 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 99.379 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 167.399 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 173.289 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 186.279 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 14.1. (St) | 6 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 192.169 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 103.299 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 110.169 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 187.549 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 194.419 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 209.489 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 15.1. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 216.359 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 18.1. (Ne) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 142.509 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 18.1. (Ne) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 152.329 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 22.1. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 185.219 Kč | |
| 8.1. (Čt) - 22.1. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 198.959 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 48.809 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 48.809 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 51.759 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 51.759 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 79.829 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 82.769 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 88.999 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 12.1. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 91.939 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 59.389 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 59.389 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 63.309 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 63.309 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 100.739 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 104.669 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 112.969 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 13.1. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 116.889 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 73.489 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 73.489 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 78.399 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 78.399 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 125.179 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 130.089 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 140.459 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 14.1. (St) | 5 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 145.369 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 81.819 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 87.709 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | FR00000000 | 143.859 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | FR00000000 | 149.749 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 162.189 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 15.1. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 168.079 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 93.469 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 100.339 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | FR0000SV00 | 187.239 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 16.1. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | FR0000SV00 | 194.109 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 19.1. (Po) | 10 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 129.279 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 19.1. (Po) | 10 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 139.089 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 23.1. (Pá) | 14 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 178.309 Kč | |
| 9.1. (Pá) - 23.1. (Pá) | 14 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 192.049 Kč | |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLK1SV00 | 45.919 Kč | |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | RMDLTWSV00 | 45.919 Kč | |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLK1SV00 | 48.859 Kč | |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | RMDLTWSV00 | 48.859 Kč | |
