Hotel Riu Palace Jandia - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Kanárské ostrovy

Oblast Fuerteventura


Strava Polopenze

Ceny za osobu od 34.521 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
29.11. (Ne) - 6.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX276.420 Kč
29.11. (Ne) - 6.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM282.670 Kč
29.11. (Ne) - 6.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2109.564 Kč
29.11. (Ne) - 7.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZX291.540 Kč
29.11. (Ne) - 7.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZM298.682 Kč
29.11. (Ne) - 7.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj SUM2129.418 Kč
29.11. (Ne) - 10.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2105.360 Kč
29.11. (Ne) - 10.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2115.056 Kč
29.11. (Ne) - 10.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2156.674 Kč
29.11. (Ne) - 11.12. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2119.316 Kč
29.11. (Ne) - 11.12. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2129.780 Kč
29.11. (Ne) - 11.12. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2174.596 Kč
29.11. (Ne) - 13.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2124.446 Kč
29.11. (Ne) - 13.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2136.446 Kč
29.11. (Ne) - 13.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2187.658 Kč
3.12. (Čt) - 10.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX274.128 Kč
3.12. (Čt) - 10.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM280.252 Kč
3.12. (Čt) - 10.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2106.502 Kč
3.12. (Čt) - 11.12. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX287.980 Kč
3.12. (Čt) - 11.12. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM294.874 Kč
3.12. (Čt) - 11.12. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2124.322 Kč
3.12. (Čt) - 13.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX293.212 Kč
3.12. (Čt) - 13.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2101.642 Kč
3.12. (Čt) - 13.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2137.486 Kč
3.12. (Čt) - 17.12. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2130.164 Kč
3.12. (Čt) - 17.12. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2178.798 Kč
3.12. (Čt) - 18.12. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2144.786 Kč
3.12. (Čt) - 18.12. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj SUM2196.620 Kč
6.12. (Ne) - 13.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX271.766 Kč
6.12. (Ne) - 13.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM277.518 Kč
6.12. (Ne) - 13.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2101.834 Kč
6.12. (Ne) - 17.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2106.038 Kč
6.12. (Ne) - 17.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2143.148 Kč
6.12. (Ne) - 18.12. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2120.762 Kč
6.12. (Ne) - 18.12. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2161.070 Kč
6.12. (Ne) - 20.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2126.728 Kč
6.12. (Ne) - 20.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2173.160 Kč
10.12. (Čt) - 17.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM273.652 Kč
10.12. (Čt) - 17.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM296.038 Kč
10.12. (Čt) - 18.12. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM288.376 Kč
10.12. (Čt) - 18.12. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2113.960 Kč
10.12. (Čt) - 20.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM294.342 Kč
10.12. (Čt) - 20.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2126.050 Kč
10.12. (Čt) - 24.12. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2124.096 Kč
10.12. (Čt) - 24.12. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2169.340 Kč
13.12. (Ne) - 20.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM273.924 Kč
13.12. (Ne) - 20.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM296.038 Kč
13.12. (Ne) - 24.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2103.676 Kč
13.12. (Ne) - 24.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2139.328 Kč
13.12. (Ne) - 27.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2149.498 Kč
13.12. (Ne) - 27.12. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2199.026 Kč
13.12. (Ne) - 28.12. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZM2158.810 Kč
13.12. (Ne) - 28.12. (Po)15PrahaPolopenzePokoj SUM2212.970 Kč
17.12. (Čt) - 24.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM277.844 Kč
17.12. (Čt) - 24.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2100.704 Kč
17.12. (Čt) - 27.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2123.666 Kč
17.12. (Čt) - 27.12. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2160.402 Kč
17.12. (Čt) - 28.12. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZM2133.170 Kč
17.12. (Čt) - 28.12. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM2174.538 Kč
17.12. (Čt) - 31.12. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2171.206 Kč
17.12. (Čt) - 1.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2199.942 Kč
20.12. (Ne) - 27.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX2106.954 Kč
20.12. (Ne) - 27.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM2113.994 Kč
20.12. (Ne) - 27.12. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2141.408 Kč
20.12. (Ne) - 28.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZX2116.004 Kč
20.12. (Ne) - 28.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZM2124.300 Kč
20.12. (Ne) - 28.12. (Po)8PrahaPolopenzePokoj SUM2156.346 Kč
20.12. (Ne) - 31.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2149.092 Kč
20.12. (Ne) - 31.12. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2161.522 Kč
20.12. (Ne) - 1.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2177.250 Kč
20.12. (Ne) - 1.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2191.060 Kč
24.12. (Čt) - 31.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX2122.558 Kč
24.12. (Čt) - 31.12. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM2131.768 Kč
24.12. (Čt) - 1.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX2150.718 Kč
24.12. (Čt) - 1.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2161.306 Kč
24.12. (Čt) - 7.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2203.298 Kč
24.12. (Čt) - 8.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2234.508 Kč
31.12. (Čt) - 7.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM2106.230 Kč
31.12. (Čt) - 8.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2136.436 Kč
31.12. (Čt) - 10.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2132.210 Kč
31.12. (Čt) - 14.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2161.590 Kč
31.12. (Čt) - 15.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2171.726 Kč
3.1. (Ne) - 10.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX281.958 Kč
3.1. (Ne) - 10.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM288.784 Kč
3.1. (Ne) - 14.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2107.462 Kč
3.1. (Ne) - 14.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2118.174 Kč
3.1. (Ne) - 15.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2116.626 Kč
3.1. (Ne) - 15.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2128.368 Kč
3.1. (Ne) - 17.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2128.446 Kč
3.1. (Ne) - 17.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2142.244 Kč
7.1. (Čt) - 14.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX275.156 Kč
7.1. (Čt) - 14.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM281.788 Kč
7.1. (Čt) - 15.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX284.264 Kč
7.1. (Čt) - 15.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM291.924 Kč
7.1. (Čt) - 17.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX296.140 Kč
7.1. (Čt) - 17.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2105.858 Kč
7.1. (Čt) - 21.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2124.118 Kč
7.1. (Čt) - 21.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2137.950 Kč
7.1. (Čt) - 22.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2137.802 Kč
7.1. (Čt) - 22.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2152.662 Kč
10.1. (Ne) - 17.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX274.850 Kč
10.1. (Ne) - 17.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM281.822 Kč
10.1. (Ne) - 21.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2102.830 Kč
10.1. (Ne) - 21.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2113.914 Kč
10.1. (Ne) - 22.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2116.514 Kč
10.1. (Ne) - 22.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2128.626 Kč
10.1. (Ne) - 24.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2123.814 Kč
10.1. (Ne) - 24.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2137.984 Kč
14.1. (Čt) - 21.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX274.646 Kč
14.1. (Čt) - 21.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM281.844 Kč
14.1. (Čt) - 22.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX288.332 Kč
14.1. (Čt) - 22.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM296.558 Kč
14.1. (Čt) - 24.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX295.630 Kč
14.1. (Čt) - 24.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2105.914 Kč
14.1. (Čt) - 28.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2123.610 Kč
14.1. (Čt) - 28.1. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2138.006 Kč
14.1. (Čt) - 29.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2136.152 Kč
14.1. (Čt) - 29.1. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2151.578 Kč
17.1. (Ne) - 24.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX273.676 Kč
17.1. (Ne) - 24.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM280.874 Kč
17.1. (Ne) - 28.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2101.654 Kč
17.1. (Ne) - 28.1. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2112.966 Kč
17.1. (Ne) - 29.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2114.130 Kč
17.1. (Ne) - 29.1. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2126.468 Kč
17.1. (Ne) - 31.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2123.112 Kč
17.1. (Ne) - 31.1. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2137.576 Kč
21.1. (Čt) - 28.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX273.676 Kč
21.1. (Čt) - 28.1. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM280.874 Kč
21.1. (Čt) - 29.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX286.150 Kč
21.1. (Čt) - 29.1. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM294.376 Kč
21.1. (Čt) - 31.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX295.134 Kč
21.1. (Čt) - 31.1. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2105.484 Kč
21.1. (Čt) - 4.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2124.062 Kč
21.1. (Čt) - 4.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2138.662 Kč
21.1. (Čt) - 5.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2139.056 Kč
21.1. (Čt) - 5.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2154.718 Kč
24.1. (Ne) - 31.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX275.122 Kč
24.1. (Ne) - 31.1. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM282.388 Kč
24.1. (Ne) - 4.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2104.050 Kč
24.1. (Ne) - 4.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2115.564 Kč
24.1. (Ne) - 5.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2119.112 Kč
24.1. (Ne) - 5.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2131.690 Kč
24.1. (Ne) - 7.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2125.746 Kč
24.1. (Ne) - 7.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2140.446 Kč
28.1. (Čt) - 4.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX276.070 Kč
28.1. (Čt) - 4.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM283.472 Kč
28.1. (Čt) - 5.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX291.134 Kč
28.1. (Čt) - 5.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM299.598 Kč
28.1. (Čt) - 7.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX297.766 Kč
28.1. (Čt) - 7.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2108.354 Kč
28.1. (Čt) - 11.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2129.610 Kč
28.1. (Čt) - 11.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2144.220 Kč
28.1. (Čt) - 12.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2143.870 Kč
28.1. (Čt) - 12.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2159.488 Kč
31.1. (Ne) - 7.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX276.308 Kč
31.1. (Ne) - 7.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM283.744 Kč
31.1. (Ne) - 11.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2108.152 Kč
31.1. (Ne) - 11.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2119.610 Kč
31.1. (Ne) - 12.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2122.412 Kč
31.1. (Ne) - 12.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2134.876 Kč
31.1. (Ne) - 14.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2138.594 Kč
31.1. (Ne) - 14.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2153.068 Kč
4.2. (Čt) - 11.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX280.648 Kč
4.2. (Čt) - 11.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM287.856 Kč
4.2. (Čt) - 11.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2113.710 Kč
4.2. (Čt) - 12.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX295.010 Kč
4.2. (Čt) - 12.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2103.224 Kč
4.2. (Čt) - 12.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2132.762 Kč
4.2. (Čt) - 14.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX2111.192 Kč
4.2. (Čt) - 14.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2121.418 Kč
4.2. (Čt) - 14.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2158.324 Kč
4.2. (Čt) - 18.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2130.412 Kč
4.2. (Čt) - 18.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2144.662 Kč
4.2. (Čt) - 18.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2196.302 Kč
4.2. (Čt) - 19.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2147.634 Kč
4.2. (Čt) - 19.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2162.888 Kč
4.2. (Čt) - 19.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj SUM2218.214 Kč
7.2. (Ne) - 14.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX291.642 Kč
7.2. (Ne) - 14.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM298.682 Kč
7.2. (Ne) - 14.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2124.468 Kč
7.2. (Ne) - 18.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2110.706 Kč
7.2. (Ne) - 18.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2121.768 Kč
7.2. (Ne) - 18.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2162.290 Kč
7.2. (Ne) - 19.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2128.084 Kč
7.2. (Ne) - 19.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2140.152 Kč
7.2. (Ne) - 19.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2184.358 Kč
7.2. (Ne) - 21.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2141.056 Kč
7.2. (Ne) - 21.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2155.136 Kč
7.2. (Ne) - 21.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2206.710 Kč
11.2. (Čt) - 18.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX279.562 Kč
11.2. (Čt) - 18.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM286.602 Kč
11.2. (Čt) - 18.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2112.388 Kč
11.2. (Čt) - 19.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX296.784 Kč
11.2. (Čt) - 19.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2104.830 Kč
11.2. (Čt) - 19.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2134.300 Kč
11.2. (Čt) - 21.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX2109.756 Kč
11.2. (Čt) - 21.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2119.812 Kč
11.2. (Čt) - 21.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2156.650 Kč
11.2. (Čt) - 25.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2130.628 Kč
11.2. (Čt) - 25.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2144.650 Kč
11.2. (Čt) - 25.2. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2196.360 Kč
11.2. (Čt) - 26.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2147.894 Kč
11.2. (Čt) - 26.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2162.866 Kč
11.2. (Čt) - 26.2. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj SUM2218.394 Kč
14.2. (Ne) - 21.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX293.506 Kč
14.2. (Ne) - 21.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM2100.546 Kč
14.2. (Ne) - 21.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2126.334 Kč
14.2. (Ne) - 25.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2114.004 Kč
14.2. (Ne) - 25.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2125.010 Kč
14.2. (Ne) - 25.2. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2165.668 Kč
14.2. (Ne) - 26.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2131.644 Kč
14.2. (Ne) - 26.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2143.600 Kč
14.2. (Ne) - 26.2. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2188.076 Kč
14.2. (Ne) - 28.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2140.526 Kč
14.2. (Ne) - 28.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2154.300 Kč
14.2. (Ne) - 28.2. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2206.088 Kč
14.2. (Ne) - 1.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZX2152.164 Kč
14.2. (Ne) - 1.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZM2166.810 Kč
14.2. (Ne) - 1.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj SUM2222.112 Kč
18.2. (Čt) - 25.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX279.608 Kč
18.2. (Čt) - 25.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM286.590 Kč
18.2. (Čt) - 25.2. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2112.514 Kč
18.2. (Čt) - 26.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX296.874 Kč
18.2. (Čt) - 26.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2104.806 Kč
18.2. (Čt) - 26.2. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2134.548 Kč
18.2. (Čt) - 28.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX2106.118 Kč
18.2. (Čt) - 28.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2115.870 Kč
18.2. (Čt) - 28.2. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2152.922 Kč
18.2. (Čt) - 1.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZX2117.394 Kč
18.2. (Čt) - 1.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZM2128.016 Kč
18.2. (Čt) - 1.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM2168.584 Kč
18.2. (Čt) - 4.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2127.260 Kč
18.2. (Čt) - 4.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2140.480 Kč
18.2. (Čt) - 4.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2191.546 Kč
18.2. (Čt) - 5.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2143.780 Kč
18.2. (Čt) - 5.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2157.882 Kč
18.2. (Čt) - 5.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj SUM2212.450 Kč
21.2. (Ne) - 28.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX287.224 Kč
21.2. (Ne) - 28.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM293.958 Kč
21.2. (Ne) - 28.2. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2119.960 Kč
21.2. (Ne) - 1.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZX298.728 Kč
21.2. (Ne) - 1.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZM2106.332 Kč
21.2. (Ne) - 1.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj SUM2135.848 Kč
21.2. (Ne) - 4.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2108.354 Kč
21.2. (Ne) - 4.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2118.558 Kč
21.2. (Ne) - 4.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2158.572 Kč
21.2. (Ne) - 5.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2125.112 Kč
21.2. (Ne) - 5.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2136.198 Kč
21.2. (Ne) - 5.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2179.714 Kč
21.2. (Ne) - 7.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2131.112 Kč
21.2. (Ne) - 7.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2143.928 Kč
21.2. (Ne) - 7.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2194.450 Kč
21.2. (Ne) - 8.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZX2143.306 Kč
21.2. (Ne) - 8.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZM2156.990 Kč
21.2. (Ne) - 8.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj SUM2211.004 Kč
25.2. (Čt) - 4.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX276.194 Kč
25.2. (Čt) - 4.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM282.432 Kč
25.2. (Čt) - 4.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2107.576 Kč
25.2. (Čt) - 5.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX292.716 Kč
25.2. (Čt) - 5.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM299.834 Kč
25.2. (Čt) - 5.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2128.480 Kč
25.2. (Čt) - 7.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX298.942 Kč
25.2. (Čt) - 7.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2107.790 Kč
25.2. (Čt) - 7.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2143.442 Kč
25.2. (Čt) - 8.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZX2110.908 Kč
25.2. (Čt) - 8.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZM2120.626 Kč
25.2. (Čt) - 8.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM2159.770 Kč
25.2. (Čt) - 11.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZX2122.366 Kč
25.2. (Čt) - 11.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj DZM2134.696 Kč
25.2. (Čt) - 11.3. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM2184.584 Kč
25.2. (Čt) - 12.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZX2138.898 Kč
25.2. (Čt) - 12.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj DZM2152.098 Kč
25.2. (Čt) - 12.3. (Pá)15PrahaPolopenzePokoj SUM2205.558 Kč
28.2. (Ne) - 7.3. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZX280.648 Kč
28.2. (Ne) - 7.3. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj DZM286.738 Kč
28.2. (Ne) - 7.3. (Ne)7PrahaPolopenzePokoj SUM2111.236 Kč
28.2. (Ne) - 8.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZX291.788 Kč
28.2. (Ne) - 8.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj DZM298.738 Kč
28.2. (Ne) - 8.3. (Po)8PrahaPolopenzePokoj SUM2126.752 Kč
28.2. (Ne) - 11.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZX2104.060 Kč
28.2. (Ne) - 11.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj DZM2113.632 Kč
28.2. (Ne) - 11.3. (Čt)11PrahaPolopenzePokoj SUM2152.368 Kč
28.2. (Ne) - 12.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZX2119.780 Kč
28.2. (Ne) - 12.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj DZM2130.208 Kč
28.2. (Ne) - 12.3. (Pá)12PrahaPolopenzePokoj SUM2172.538 Kč
28.2. (Ne) - 14.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZX2132.966 Kč
28.2. (Ne) - 14.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj DZM2145.148 Kč
28.2. (Ne) - 14.3. (Ne)14PrahaPolopenzePokoj SUM2194.630 Kč
28.2. (Ne) - 15.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZX2139.566 Kč
28.2. (Ne) - 15.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj DZM2152.606 Kč
28.2. (Ne) - 15.3. (Po)15PrahaPolopenzePokoj SUM2205.670 Kč
4.3. (Čt) - 11.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX274.714 Kč
4.3. (Čt) - 11.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM280.806 Kč
4.3. (Čt) - 11.3. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM2105.542 Kč
4.3. (Čt) - 12.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX291.246 Kč
4.3. (Čt) - 12.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM298.196 Kč
4.3. (Čt) - 12.3. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj SUM2126.526 Kč
4.3. (Čt) - 14.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZX2104.434 Kč
4.3. (Čt) - 14.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj DZM2113.134 Kč
4.3. (Čt) - 14.3. (Ne)10PrahaPolopenzePokoj SUM2148.616 Kč
4.3. (Čt) - 15.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZX2111.032 Kč
4.3. (Čt) - 15.3. (Po)11PrahaPolopenzePokoj DZM2120.604 Kč
