Hotel H10 Las Palmeras - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Kanárské ostrovy

Oblast Tenerife


Strava Polopenze, All inclusive

Ceny za osobu od 22.647 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 40%

Index spokojenosti klientů 8.2

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
11.11. (Út) - 25.11. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1125.406 Kč
18.11. (Út) - 2.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1121.462 Kč
25.11. (Út) - 2.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX172.824 Kč
25.11. (Út) - 9.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1115.652 Kč
25.11. (Út) - 9.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1127.310 Kč
2.12. (Út) - 9.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX166.838 Kč
2.12. (Út) - 9.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM172.848 Kč
2.12. (Út) - 16.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1108.970 Kč
2.12. (Út) - 16.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1120.988 Kč
9.12. (Út) - 16.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX165.910 Kč
9.12. (Út) - 16.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM171.920 Kč
9.12. (Út) - 23.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1106.418 Kč
9.12. (Út) - 23.12. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1118.436 Kč
16.12. (Út) - 23.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX154.194 Kč
16.12. (Út) - 23.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM160.204 Kč
16.12. (Út) - 23.12. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX167.998 Kč
16.12. (Út) - 23.12. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM269.298 Kč
16.12. (Út) - 23.12. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM174.008 Kč
6.1. (Út) - 13.1. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX170.538 Kč
6.1. (Út) - 20.1. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1125.534 Kč
13.1. (Út) - 20.1. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX174.018 Kč
13.1. (Út) - 27.1. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1125.534 Kč
20.1. (Út) - 27.1. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX168.798 Kč
20.1. (Út) - 3.2. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1125.906 Kč
27.1. (Út) - 3.2. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX169.982 Kč
27.1. (Út) - 10.2. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1128.364 Kč
3.2. (Út) - 10.2. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX171.722 Kč
3.2. (Út) - 17.2. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1130.452 Kč
10.2. (Út) - 24.2. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1130.452 Kč
17.2. (Út) - 24.2. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX172.766 Kč
24.2. (Út) - 3.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX171.954 Kč
24.2. (Út) - 10.3. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1130.452 Kč
3.3. (Út) - 10.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX168.706 Kč
10.3. (Út) - 17.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX169.518 Kč
10.3. (Út) - 24.3. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1129.872 Kč
17.3. (Út) - 24.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX169.054 Kč
17.3. (Út) - 31.3. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1129.872 Kč
24.3. (Út) - 31.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX167.546 Kč
24.3. (Út) - 31.3. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM173.554 Kč
24.3. (Út) - 7.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1129.872 Kč
31.3. (Út) - 7.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX172.418 Kč
31.3. (Út) - 14.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1130.464 Kč
7.4. (Út) - 14.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX171.734 Kč
7.4. (Út) - 21.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1117.206 Kč
7.4. (Út) - 21.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1129.316 Kč
14.4. (Út) - 21.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.624 Kč
14.4. (Út) - 21.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM165.714 Kč
14.4. (Út) - 21.4. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX173.428 Kč
14.4. (Út) - 28.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1106.836 Kč
14.4. (Út) - 28.4. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1119.016 Kč
21.4. (Út) - 28.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.508 Kč
21.4. (Út) - 28.4. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM165.598 Kč
21.4. (Út) - 28.4. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX173.312 Kč
21.4. (Út) - 5.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX1100.096 Kč
21.4. (Út) - 5.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1111.766 Kč
21.4. (Út) - 5.5. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1127.784 Kč
21.4. (Út) - 5.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2128.736 Kč
28.4. (Út) - 5.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX152.652 Kč
28.4. (Út) - 5.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM158.232 Kč
28.4. (Út) - 5.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM266.188 Kč
28.4. (Út) - 5.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX166.536 Kč
28.4. (Út) - 5.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM172.128 Kč
28.4. (Út) - 12.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX189.968 Kč
28.4. (Út) - 12.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1100.768 Kč
28.4. (Út) - 12.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2115.872 Kč
28.4. (Út) - 12.5. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1117.820 Kč
28.4. (Út) - 12.5. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZM1128.620 Kč
5.5. (Út) - 12.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX147.188 Kč
5.5. (Út) - 12.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM152.396 Kč
5.5. (Út) - 12.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM259.542 Kč
5.5. (Út) - 12.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX161.142 Kč
5.5. (Út) - 12.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM166.352 Kč
5.5. (Út) - 19.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX181.606 Kč
5.5. (Út) - 19.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM192.034 Kč
5.5. (Út) - 19.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2106.324 Kč
5.5. (Út) - 19.5. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1109.526 Kč
12.5. (Út) - 19.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX147.768 Kč
12.5. (Út) - 19.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM152.976 Kč
12.5. (Út) - 19.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM260.122 Kč
12.5. (Út) - 19.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX161.722 Kč
12.5. (Út) - 19.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM166.932 Kč
12.5. (Út) - 26.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX179.308 Kč
12.5. (Út) - 26.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM189.748 Kč
12.5. (Út) - 26.5. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2104.040 Kč
12.5. (Út) - 26.5. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1107.230 Kč
19.5. (Út) - 26.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX148.256 Kč
19.5. (Út) - 26.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM153.476 Kč
19.5. (Út) - 26.5. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM260.620 Kč
19.5. (Út) - 26.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX162.210 Kč
19.5. (Út) - 26.5. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM167.430 Kč
19.5. (Út) - 2.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX179.598 Kč
19.5. (Út) - 2.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM190.096 Kč
19.5. (Út) - 2.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2104.400 Kč
19.5. (Út) - 2.6. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1107.520 Kč
26.5. (Út) - 2.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX148.162 Kč
26.5. (Út) - 2.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM153.440 Kč
26.5. (Út) - 2.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM260.598 Kč
26.5. (Út) - 2.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX162.128 Kč
26.5. (Út) - 2.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZM167.406 Kč
26.5. (Út) - 9.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX180.468 Kč
26.5. (Út) - 9.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM191.024 Kč
26.5. (Út) - 9.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2105.304 Kč
26.5. (Út) - 9.6. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1108.378 Kč
2.6. (Út) - 9.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX149.694 Kč
2.6. (Út) - 9.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM154.984 Kč
2.6. (Út) - 9.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM262.106 Kč
2.6. (Út) - 9.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX163.660 Kč
2.6. (Út) - 16.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX181.246 Kč
2.6. (Út) - 16.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM191.802 Kč
2.6. (Út) - 16.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2105.884 Kč
2.6. (Út) - 16.6. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1109.156 Kč
9.6. (Út) - 16.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX149.868 Kč
9.6. (Út) - 16.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM155.146 Kč
9.6. (Út) - 16.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM262.106 Kč
9.6. (Út) - 16.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX163.822 Kč
9.6. (Út) - 23.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX183.194 Kč
9.6. (Út) - 23.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM193.716 Kč
9.6. (Út) - 23.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2107.694 Kč
9.6. (Út) - 23.6. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1111.104 Kč
16.6. (Út) - 23.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX149.554 Kč
16.6. (Út) - 23.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM154.798 Kč
16.6. (Út) - 23.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM261.816 Kč
16.6. (Út) - 23.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX163.520 Kč
16.6. (Út) - 30.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX181.582 Kč
16.6. (Út) - 30.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM191.976 Kč
16.6. (Út) - 30.6. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2106.150 Kč
16.6. (Út) - 30.6. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1109.504 Kč
23.6. (Út) - 30.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX149.658 Kč
23.6. (Út) - 30.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM154.798 Kč
23.6. (Út) - 30.6. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM261.966 Kč
23.6. (Út) - 30.6. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX163.614 Kč
23.6. (Út) - 7.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX182.834 Kč
23.6. (Út) - 7.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM193.066 Kč
23.6. (Út) - 7.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2107.450 Kč
23.6. (Út) - 7.7. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1110.744 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX153.708 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM158.800 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM266.014 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX167.662 Kč
30.6. (Út) - 14.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX187.660 Kč
30.6. (Út) - 14.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM197.822 Kč
30.6. (Út) - 14.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2112.276 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX156.804 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM161.874 Kč
7.7. (Út) - 21.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX193.484 Kč
7.7. (Út) - 21.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1103.668 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX158.382 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM163.474 Kč
14.7. (Út) - 28.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX196.326 Kč
14.7. (Út) - 28.7. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1106.372 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.634 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM164.588 Kč
21.7. (Út) - 4.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX197.544 Kč
21.7. (Út) - 4.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1107.520 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.600 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM164.622 Kč
28.7. (Út) - 11.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX197.440 Kč
28.7. (Út) - 11.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1107.890 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.866 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM165.308 Kč
4.8. (Út) - 18.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX197.382 Kč
4.8. (Út) - 18.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1108.274 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.554 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM164.994 Kč
11.8. (Út) - 25.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX197.288 Kč
11.8. (Út) - 25.8. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1108.158 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX159.438 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM164.844 Kč
18.8. (Út) - 1.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX197.184 Kč
18.8. (Út) - 1.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1108.006 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX156.538 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM161.944 Kč
25.8. (Út) - 8.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX189.830 Kč
25.8. (Út) - 8.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM1100.664 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.514 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.920 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM263.984 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX165.470 Kč
1.9. (Út) - 15.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX185.248 Kč
1.9. (Út) - 15.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM196.070 Kč
1.9. (Út) - 15.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2110.036 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.712 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM157.130 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM264.032 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX165.678 Kč
8.9. (Út) - 22.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX185.108 Kč
8.9. (Út) - 22.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM195.932 Kč
8.9. (Út) - 22.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2109.920 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.364 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.782 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM263.868 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX165.330 Kč
15.9. (Út) - 29.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX185.108 Kč
15.9. (Út) - 29.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM195.932 Kč
15.9. (Út) - 29.9. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2110.106 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.132 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.550 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM263.636 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX165.098 Kč
22.9. (Út) - 6.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX184.738 Kč
22.9. (Út) - 6.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM195.548 Kč
22.9. (Út) - 6.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2109.840 Kč
22.9. (Út) - 6.10. (Út)14PrahaAll inclusivePokoj DZX1112.646 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.004 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.398 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM263.602 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX164.960 Kč
29.9. (Út) - 13.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX186.002 Kč
29.9. (Út) - 13.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM196.812 Kč
29.9. (Út) - 13.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2111.312 Kč
6.10. (Út) - 13.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.468 Kč
6.10. (Út) - 13.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.886 Kč
6.10. (Út) - 13.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM264.182 Kč
6.10. (Út) - 13.10. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX165.434 Kč
6.10. (Út) - 20.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX186.500 Kč
6.10. (Út) - 20.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM197.276 Kč
6.10. (Út) - 20.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2111.858 Kč
13.10. (Út) - 20.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX152.664 Kč
13.10. (Út) - 20.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM158.022 Kč
13.10. (Út) - 20.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM265.308 Kč
13.10. (Út) - 20.10. (Út)7PrahaAll inclusivePokoj DZX166.618 Kč
13.10. (Út) - 27.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZX187.870 Kč
13.10. (Út) - 27.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM198.240 Kč
13.10. (Út) - 27.10. (Út)14PrahaPolopenzePokoj DZM2112.740 Kč
20.10. (Út) - 27.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZX155.158 Kč
20.10. (Út) - 27.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM160.168 Kč
20.10. (Út) - 27.10. (Út)7PrahaPolopenzePokoj DZM267.396 Kč

Další kombinace cestujících