Hotel Diakonis - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko


Místo Pigadia

Strava Snídaně

Ceny za osobu od 16.629 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 7%

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč
29.5. (Pá) - 12.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+042.094 Kč
29.5. (Pá) - 12.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+142.094 Kč
29.5. (Pá) - 19.6. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+050.742 Kč
29.5. (Pá) - 19.6. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+150.742 Kč
5.6. (Pá) - 12.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
5.6. (Pá) - 12.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč
5.6. (Pá) - 19.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+042.094 Kč
5.6. (Pá) - 19.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+142.094 Kč
5.6. (Pá) - 26.6. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+053.562 Kč
5.6. (Pá) - 26.6. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+153.562 Kč
12.6. (Pá) - 19.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
12.6. (Pá) - 19.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč
12.6. (Pá) - 26.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+044.726 Kč
12.6. (Pá) - 26.6. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+144.726 Kč
12.6. (Pá) - 3.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+056.382 Kč
12.6. (Pá) - 3.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+156.382 Kč
19.6. (Pá) - 26.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
19.6. (Pá) - 26.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
19.6. (Pá) - 3.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+047.358 Kč
19.6. (Pá) - 3.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+147.358 Kč
19.6. (Pá) - 10.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+059.014 Kč
19.6. (Pá) - 10.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+159.014 Kč
26.6. (Pá) - 3.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
26.6. (Pá) - 3.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
26.6. (Pá) - 10.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+047.358 Kč
26.6. (Pá) - 10.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+147.358 Kč
26.6. (Pá) - 17.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+059.014 Kč
26.6. (Pá) - 17.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+159.014 Kč
3.7. (Pá) - 10.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
3.7. (Pá) - 10.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
3.7. (Pá) - 17.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+047.358 Kč
3.7. (Pá) - 17.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+147.358 Kč
3.7. (Pá) - 24.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+061.458 Kč
3.7. (Pá) - 24.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+161.458 Kč
10.7. (Pá) - 17.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
10.7. (Pá) - 17.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
10.7. (Pá) - 24.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+049.990 Kč
10.7. (Pá) - 24.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+149.990 Kč
10.7. (Pá) - 31.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+063.902 Kč
10.7. (Pá) - 31.7. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+163.902 Kč
17.7. (Pá) - 24.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+038.334 Kč
17.7. (Pá) - 24.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+138.334 Kč
17.7. (Pá) - 31.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+052.434 Kč
17.7. (Pá) - 31.7. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+152.434 Kč
17.7. (Pá) - 7.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+066.346 Kč
17.7. (Pá) - 7.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+166.346 Kč
24.7. (Pá) - 31.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+038.334 Kč
24.7. (Pá) - 31.7. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+138.334 Kč
31.7. (Pá) - 7.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+038.334 Kč
31.7. (Pá) - 7.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+138.334 Kč
31.7. (Pá) - 14.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+052.434 Kč
31.7. (Pá) - 14.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+152.434 Kč
31.7. (Pá) - 21.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+066.346 Kč
31.7. (Pá) - 21.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+166.346 Kč
7.8. (Pá) - 14.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+038.334 Kč
7.8. (Pá) - 14.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+138.334 Kč
7.8. (Pá) - 21.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+052.434 Kč
7.8. (Pá) - 21.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+152.434 Kč
7.8. (Pá) - 28.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+063.902 Kč
7.8. (Pá) - 28.8. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+163.902 Kč
14.8. (Pá) - 21.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+038.334 Kč
14.8. (Pá) - 21.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+138.334 Kč
14.8. (Pá) - 28.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+049.990 Kč
14.8. (Pá) - 28.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+149.990 Kč
14.8. (Pá) - 4.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+061.458 Kč
14.8. (Pá) - 4.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+161.458 Kč
21.8. (Pá) - 28.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
21.8. (Pá) - 28.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
21.8. (Pá) - 4.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+047.358 Kč
21.8. (Pá) - 4.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+147.358 Kč
21.8. (Pá) - 11.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+059.014 Kč
21.8. (Pá) - 11.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+159.014 Kč
28.8. (Pá) - 4.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
28.8. (Pá) - 4.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
28.8. (Pá) - 11.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+047.358 Kč
28.8. (Pá) - 11.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+147.358 Kč
28.8. (Pá) - 18.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+056.382 Kč
28.8. (Pá) - 18.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+156.382 Kč
4.9. (Pá) - 11.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+035.702 Kč
4.9. (Pá) - 11.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+135.702 Kč
4.9. (Pá) - 18.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+044.726 Kč
4.9. (Pá) - 18.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+144.726 Kč
4.9. (Pá) - 25.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+053.562 Kč
4.9. (Pá) - 25.9. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+153.562 Kč
11.9. (Pá) - 18.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
11.9. (Pá) - 18.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč
11.9. (Pá) - 25.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+042.094 Kč
11.9. (Pá) - 25.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+142.094 Kč
11.9. (Pá) - 2.10. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+050.742 Kč
11.9. (Pá) - 2.10. (Pá)21PrahaSnídaněPokoj 2+150.742 Kč
18.9. (Pá) - 25.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
18.9. (Pá) - 25.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč
18.9. (Pá) - 2.10. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+042.094 Kč
18.9. (Pá) - 2.10. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+142.094 Kč
25.9. (Pá) - 2.10. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+033.258 Kč
25.9. (Pá) - 2.10. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+133.258 Kč

Další kombinace cestujících