Hotel Candia Park Village - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko

Oblast Ostrov Kréta


Strava Snídaně, Polopenze

Ceny za osobu od 19.456 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Index spokojenosti klientů 9.4

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG153.000 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG256.028 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj APM160.296 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG360.714 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG160.934 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG263.974 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj APM168.242 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj APM268.440 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG368.648 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj APM276.374 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj SUM387.730 Kč
2.6. (St) - 9.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj SUM395.664 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG154.276 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG257.304 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj APM161.572 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG361.990 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG162.210 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG265.250 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj APM169.518 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj APM269.716 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG369.924 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj APM277.650 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj SUM389.006 Kč
2.6. (St) - 10.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM396.940 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG176.270 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG281.036 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj APM187.718 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG388.368 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG188.740 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG293.506 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj APM1100.188 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj APM2100.466 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG3100.838 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj APM2112.936 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj SUM3130.684 Kč
2.6. (St) - 13.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj SUM3143.154 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG173.834 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG278.600 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj APM185.282 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG385.932 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG186.304 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG291.070 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj APM197.752 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj APM298.030 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG398.402 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj APM2110.500 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj SUM3128.248 Kč
2.6. (St) - 14.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM3140.718 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG190.584 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG296.662 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj APM1105.142 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG3105.966 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG1106.464 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG2112.542 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj APM1121.022 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG3121.846 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj SUM3159.766 Kč
2.6. (St) - 16.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj SUM3175.646 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG191.164 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG297.242 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj APM1105.722 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG3106.546 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG1107.044 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG2113.122 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj APM1121.602 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG3122.426 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj SUM3160.346 Kč
2.6. (St) - 17.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM3176.226 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG155.854 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG258.892 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj APM163.114 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG363.532 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG163.788 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG266.826 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj APM171.050 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj APM271.212 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG371.466 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj APM279.146 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj SUM390.386 Kč
6.6. (Ne) - 13.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj SUM398.332 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG153.070 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG256.108 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj APM160.330 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG360.748 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG161.004 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG264.042 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj APM168.266 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj APM268.428 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG368.682 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj APM276.362 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj SUM387.602 Kč
6.6. (Ne) - 14.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM395.548 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoSnídaněPokoj FZG170.632 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoSnídaněPokoj FZG274.970 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoSnídaněPokoj APM181.014 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoSnídaněPokoj FZG381.606 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoPolopenzePokoj FZG181.976 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoPolopenzePokoj FZG286.314 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoPolopenzePokoj APM192.346 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoPolopenzePokoj FZG392.938 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoSnídaněPokoj SUM3119.932 Kč
6.6. (Ne) - 16.6. (St)10BrnoPolopenzePokoj SUM3131.276 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG170.052 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG274.390 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj APM180.434 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG381.026 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG181.396 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG285.734 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj APM191.766 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG392.358 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj SUM3119.352 Kč
6.6. (Ne) - 17.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj SUM3130.696 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG1100.154 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG2106.788 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG1116.300 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj APM1118.378 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG3120.140 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG2122.936 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj APM1134.524 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG3136.288 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj SUM3171.632 Kč
6.6. (Ne) - 20.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj SUM3187.768 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG197.718 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG2104.352 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG1113.864 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj APM1115.942 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG3117.704 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG2120.500 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj APM1132.088 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG3133.852 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj SUM3169.196 Kč
6.6. (Ne) - 21.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM3185.332 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG153.278 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG256.318 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj APM160.528 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj FZG360.934 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG161.212 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG264.252 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj APM168.462 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj FZG368.880 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaSnídaněPokoj SUM387.718 Kč
9.6. (St) - 16.6. (St)7OstravaPolopenzePokoj SUM395.652 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG152.466 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG255.506 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj APM159.716 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG360.122 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG160.400 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG263.440 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj APM167.650 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG368.068 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj SUM386.906 Kč
9.6. (St) - 17.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM394.840 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG183.960 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG289.284 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG196.696 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj APM199.052 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG3100.640 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG2102.032 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj APM1111.788 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG3113.378 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj SUM3140.568 Kč
9.6. (St) - 20.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj SUM3153.316 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG183.380 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG288.704 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG196.116 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj APM198.472 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG3100.060 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG2101.452 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj APM1111.208 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG3112.798 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj SUM3139.988 Kč
9.6. (St) - 21.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM3152.736 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG1103.924 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG2110.976 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG1120.268 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj APM1124.908 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG2127.320 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG3127.368 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj APM1141.252 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG3143.712 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj SUM3177.166 Kč
9.6. (St) - 23.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj SUM3193.510 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG1103.228 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG2110.280 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG1119.572 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj APM1124.212 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG2126.624 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG3126.672 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj APM1140.556 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG3143.016 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj SUM3176.470 Kč
9.6. (St) - 24.6. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM3192.814 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG163.926 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG267.534 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG172.140 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj APM174.888 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG275.736 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG376.234 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj APM183.090 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG384.436 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj SUM3100.872 Kč
13.6. (Ne) - 20.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj SUM3109.074 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG161.026 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG264.634 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG169.240 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj APM171.988 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG272.836 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG373.334 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj APM180.190 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG381.536 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj SUM397.972 Kč
13.6. (Ne) - 21.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM3106.174 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG185.990 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG291.302 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG197.788 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj APM1102.834 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG2103.112 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj FZG3105.048 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj APM1114.630 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj FZG3116.858 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaSnídaněPokoj SUM3139.548 Kč
13.6. (Ne) - 24.6. (Čt)10PrahaPolopenzePokoj SUM3151.356 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG1113.760 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG2121.382 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG1130.372 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG2137.992 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj APM1138.456 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj FZG3141.856 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj APM1155.068 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj FZG3158.466 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoSnídaněPokoj SUM3189.508 Kč
13.6. (Ne) - 27.6. (Ne)14BrnoPolopenzePokoj SUM3206.108 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG1111.324 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG2118.946 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG1127.936 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG2135.556 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj APM1136.020 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj FZG3139.420 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj APM1152.632 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj FZG3156.030 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaSnídaněPokoj SUM3187.072 Kč
13.6. (Ne) - 28.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM3203.672 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj FZG167.604 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj FZG271.618 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj FZG176.002 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj FZG280.028 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj APM181.338 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj FZG383.392 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj APM189.748 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj FZG391.790 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj SUM3106.406 Kč
16.6. (St) - 23.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj SUM3114.816 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG166.328 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG270.342 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG174.726 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG278.752 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj APM180.062 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj FZG382.116 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj APM188.472 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj FZG390.514 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj SUM3105.130 Kč
16.6. (St) - 24.6. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj SUM3113.540 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG197.706 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG2104.016 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG1110.906 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG2117.228 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj APM1119.294 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj FZG3122.506 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj APM1132.494 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj FZG3135.720 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoSnídaněPokoj SUM3158.688 Kč
16.6. (St) - 27.6. (Ne)11BrnoPolopenzePokoj SUM3171.888 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG194.806 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG2101.116 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG1108.006 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG2114.328 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj APM1116.394 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj FZG3119.606 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj APM1129.594 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj FZG3132.820 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaSnídaněPokoj SUM3155.788 Kč
16.6. (St) - 28.6. (Po)11PrahaPolopenzePokoj SUM3168.988 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG1117.914 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG2125.986 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG1134.722 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG2142.796 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj APM1145.464 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj FZG3149.546 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj APM1162.272 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj FZG3166.354 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaSnídaněPokoj SUM3195.750 Kč
16.6. (St) - 30.6. (St)14OstravaPolopenzePokoj SUM3212.558 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG1117.218 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG2125.290 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG1134.026 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG2142.100 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj APM1144.768 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj FZG3148.850 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj APM1161.576 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj FZG3165.658 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaSnídaněPokoj SUM3195.054 Kč
16.6. (St) - 1.7. (Čt)14PrahaPolopenzePokoj SUM3211.862 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG169.692 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG273.706 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG178.090 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG282.116 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj APM183.426 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj FZG385.480 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj APM191.836 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj FZG393.878 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoSnídaněPokoj SUM3108.494 Kč
20.6. (Ne) - 27.6. (Ne)7BrnoPolopenzePokoj SUM3116.904 Kč
20.6. (Ne) - 28.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG166.560 Kč
20.6. (Ne) - 28.6. (Po)7PrahaSnídaněPokoj FZG270.574 Kč
20.6. (Ne) - 28.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG174.958 Kč
20.6. (Ne) - 28.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj FZG278.984 Kč
