| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM1 | 105.988 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj SUM1 | 124.362 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM1 | 127.426 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM2 | 139.094 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj SUM1 | 145.800 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM2 | 160.532 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIX1 | 238.332 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM1 | 255.722 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIX1 | 259.770 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM1 | 277.158 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM2 | 371.826 Kč | |
| 26.5. (St) - 2.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM2 | 393.262 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 104.132 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 122.506 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 125.570 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 137.238 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 143.944 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 158.676 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 236.476 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 253.866 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 257.914 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 275.302 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 369.970 Kč | |
| 26.5. (St) - 3.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 391.406 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 163.200 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 192.814 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 196.886 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 216.176 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 226.500 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 249.864 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj VIX1 | 374.018 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 404.318 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj VIX1 | 407.704 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 438.004 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 583.688 Kč | |
| 26.5. (St) - 6.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 617.374 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 156.588 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 186.202 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 190.274 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 209.564 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 219.888 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 243.252 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 367.406 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 397.706 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 401.092 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 431.392 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 577.076 Kč | |
| 26.5. (St) - 7.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 610.762 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM1 | 197.292 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj SUM1 | 235.328 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM1 | 240.166 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM2 | 265.176 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj SUM1 | 278.202 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM2 | 308.048 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIX1 | 466.958 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM1 | 506.942 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIX1 | 509.830 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM1 | 549.816 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM2 | 733.768 Kč | |
| 26.5. (St) - 9.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM2 | 776.642 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 200.076 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 238.112 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 242.950 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 267.960 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 280.986 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 310.832 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 469.742 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 509.726 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 512.614 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 552.600 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 736.552 Kč | |
| 26.5. (St) - 10.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 779.426 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 112.670 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 132.344 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 134.106 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 147.446 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 153.780 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 168.884 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj VIX1 | 250.002 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj VIX1 | 271.440 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 272.600 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 294.036 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 383.310 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 6.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 404.746 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 106.522 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 126.196 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 127.958 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 141.298 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 147.632 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 162.736 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 243.854 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 265.292 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 266.452 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 287.888 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 377.162 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 7.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 398.598 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 149.314 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 177.422 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 179.938 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 198.998 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 208.046 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 229.622 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj VIX1 | 345.506 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj VIX1 | 376.130 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 377.776 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 408.400 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 535.942 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 9.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 566.566 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 148.734 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 176.842 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 179.358 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 198.418 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 207.466 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 229.042 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 344.926 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 375.550 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 377.196 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 407.820 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 535.362 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 10.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 565.986 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 202.350 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 241.696 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 245.224 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 271.904 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 284.570 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 314.776 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 522.196 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 565.070 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 743.628 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 13.6. (Ne) | 14 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 786.502 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 199.914 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 239.260 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 242.788 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 269.468 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 282.134 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 312.340 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 519.760 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 562.634 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 741.192 Kč | |
| 30.5. (Ne) - 14.6. (Po) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 784.066 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM1 | 107.914 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj SUM1 | 127.588 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM1 | 129.350 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM2 | 142.690 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj SUM1 | 149.024 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM2 | 164.128 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIX1 | 245.246 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIX1 | 266.684 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM1 | 267.844 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM1 | 289.280 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM2 | 378.554 Kč | |
| 2.6. (St) - 9.6. (St) | 7 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM2 | 399.990 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 109.190 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 128.864 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 130.626 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 143.966 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 150.300 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 165.404 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIX1 | 246.522 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIX1 | 267.960 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 269.120 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 290.556 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 379.830 Kč | |
| 2.6. (St) - 10.6. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 401.266 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 162.806 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 193.720 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 196.492 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 217.452 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 227.406 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 251.140 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 414.120 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 447.806 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 588.096 Kč | |
| 2.6. (St) - 13.6. (Ne) | 11 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 621.782 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 160.370 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 191.284 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 194.056 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 215.016 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 224.970 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 248.704 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 411.684 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 445.370 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 585.660 Kč | |
| 2.6. (St) - 14.6. (Po) | 11 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 619.346 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM1 | 200.842 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj SUM1 | 240.188 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM1 | 243.716 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj JSM2 | 270.396 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj SUM1 | 283.062 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj JSM2 | 313.268 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM1 | 520.688 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM1 | 563.562 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Snídaně | Pokoj VIM2 | 742.120 Kč | |
| 2.6. (St) - 16.6. (St) | 14 | Ostrava | Polopenze | Pokoj VIM2 | 784.994 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 201.422 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 240.768 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 244.296 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 270.976 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 283.642 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 313.848 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 521.268 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 564.142 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 742.700 Kč | |
| 2.6. (St) - 17.6. (Čt) | 14 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 785.574 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 111.046 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 130.720 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 132.482 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 145.822 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 152.156 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 167.260 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 270.976 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 292.412 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 381.686 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 13.6. (Ne) | 7 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 403.122 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 108.262 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 127.936 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 129.698 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 143.038 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 149.372 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 164.476 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 268.192 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 289.628 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM2 | 378.902 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 14.6. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM2 | 400.338 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM1 | 149.546 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj SUM1 | 177.654 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM1 | 180.170 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj JSM2 | 199.230 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj SUM1 | 208.278 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj JSM2 | 229.854 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM1 | 378.008 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM1 | 408.632 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Snídaně | Pokoj VIM2 | 536.174 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 16.6. (St) | 10 | Brno | Polopenze | Pokoj VIM2 | 566.798 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM1 | 148.966 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj SUM1 | 177.074 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM1 | 179.590 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj JSM2 | 198.650 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj SUM1 | 207.698 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj JSM2 | 229.274 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Snídaně | Pokoj VIM1 | 377.428 Kč | |
| 6.6. (Ne) - 17.6. (Čt) | 10 | Praha | Polopenze | Pokoj VIM1 | 408.052 Kč | |
