Hotel Naxos Holidays - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko

Oblast Ostrov Naxos

Místo Chora (Naxos)

Strava Snídaně

Ceny za osobu od 18.590 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
8.8. (Pá) - 12.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+143.780 Kč
8.8. (Pá) - 12.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+045.980 Kč
8.8. (Pá) - 15.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+154.380 Kč
8.8. (Pá) - 15.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+058.580 Kč
8.8. (Pá) - 19.8. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+168.380 Kč
8.8. (Pá) - 19.8. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+074.980 Kč
12.8. (Út) - 19.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+154.380 Kč
12.8. (Út) - 19.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+058.580 Kč
12.8. (Út) - 26.8. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+178.780 Kč
12.8. (Út) - 26.8. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+087.180 Kč
15.8. (Pá) - 19.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+143.780 Kč
15.8. (Pá) - 19.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+045.980 Kč
15.8. (Pá) - 26.8. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+168.380 Kč
15.8. (Pá) - 26.8. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+074.980 Kč
15.8. (Pá) - 29.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+178.780 Kč
15.8. (Pá) - 29.8. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+087.180 Kč
19.8. (Út) - 26.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+154.380 Kč
19.8. (Út) - 26.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+058.580 Kč
19.8. (Út) - 29.8. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+164.780 Kč
19.8. (Út) - 29.8. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+070.780 Kč
19.8. (Út) - 2.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+177.580 Kč
19.8. (Út) - 2.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+085.580 Kč
22.8. (Pá) - 26.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+143.780 Kč
22.8. (Pá) - 26.8. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+045.980 Kč
22.8. (Pá) - 29.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+154.380 Kč
22.8. (Pá) - 29.8. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+058.580 Kč
22.8. (Pá) - 2.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+166.980 Kč
22.8. (Pá) - 2.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+073.380 Kč
22.8. (Pá) - 5.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+173.580 Kč
22.8. (Pá) - 5.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+080.780 Kč
26.8. (Út) - 2.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+152.980 Kč
26.8. (Út) - 2.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+056.980 Kč
26.8. (Út) - 5.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+159.580 Kč
26.8. (Út) - 5.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+064.380 Kč
26.8. (Út) - 9.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+168.380 Kč
26.8. (Út) - 9.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+074.380 Kč
29.8. (Pá) - 2.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+142.580 Kč
29.8. (Pá) - 2.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+044.580 Kč
29.8. (Pá) - 5.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+149.180 Kč
29.8. (Pá) - 5.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+051.980 Kč
29.8. (Pá) - 9.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+157.980 Kč
29.8. (Pá) - 9.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+061.980 Kč
29.8. (Pá) - 12.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+164.580 Kč
29.8. (Pá) - 12.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+069.580 Kč
2.9. (Út) - 9.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+145.180 Kč
2.9. (Út) - 9.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+047.180 Kč
2.9. (Út) - 12.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+151.780 Kč
2.9. (Út) - 12.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+054.780 Kč
2.9. (Út) - 16.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+160.580 Kč
2.9. (Út) - 16.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+064.780 Kč
5.9. (Pá) - 9.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+138.580 Kč
5.9. (Pá) - 9.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+039.780 Kč
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+145.180 Kč
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+047.180 Kč
5.9. (Pá) - 16.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+153.980 Kč
5.9. (Pá) - 16.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+057.180 Kč
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+160.580 Kč
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+064.780 Kč
9.9. (Út) - 16.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+145.180 Kč
9.9. (Út) - 16.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+047.180 Kč
9.9. (Út) - 19.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+151.780 Kč
9.9. (Út) - 19.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+054.780 Kč
9.9. (Út) - 23.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+159.780 Kč
9.9. (Út) - 23.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+063.980 Kč
12.9. (Pá) - 16.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+138.580 Kč
12.9. (Pá) - 16.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+039.780 Kč
12.9. (Pá) - 19.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+145.180 Kč
12.9. (Pá) - 19.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+047.180 Kč
12.9. (Pá) - 23.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+153.180 Kč
12.9. (Pá) - 23.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+056.380 Kč
12.9. (Pá) - 26.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+158.780 Kč
12.9. (Pá) - 26.9. (Pá)14PrahaSnídaněPokoj 2+062.580 Kč
16.9. (Út) - 23.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+144.380 Kč
16.9. (Út) - 23.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+046.380 Kč
16.9. (Út) - 26.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+149.980 Kč
16.9. (Út) - 26.9. (Pá)10PrahaSnídaněPokoj 2+052.580 Kč
16.9. (Út) - 30.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+157.380 Kč
16.9. (Út) - 30.9. (Út)14PrahaSnídaněPokoj 2+060.980 Kč
19.9. (Pá) - 23.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+137.780 Kč
19.9. (Pá) - 23.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+038.980 Kč
19.9. (Pá) - 26.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+143.380 Kč
19.9. (Pá) - 26.9. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 2+045.180 Kč
19.9. (Pá) - 30.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+150.780 Kč
19.9. (Pá) - 30.9. (Út)11PrahaSnídaněPokoj 2+053.580 Kč
23.9. (Út) - 30.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+142.780 Kč
23.9. (Út) - 30.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 2+044.380 Kč
26.9. (Pá) - 30.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+137.180 Kč
26.9. (Pá) - 30.9. (Út)4PrahaSnídaněPokoj 2+037.980 Kč

Další kombinace cestujících