Hotel Esperos Palace - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko

Oblast Ostrov Rhodos

Místo Faliraki

Strava Polopenze

Ceny za osobu od 19.746 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Index spokojenosti klientů 9.1

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX145.266 Kč
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM150.250 Kč
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM254.680 Kč
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUX164.160 Kč
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM169.268 Kč
21.5. (Pá) - 28.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM289.914 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZX160.804 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM167.912 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM274.252 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUX187.800 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM195.100 Kč
21.5. (Pá) - 31.5. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM2124.582 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZX172.556 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM182.500 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM291.382 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUX1110.344 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM1120.558 Kč
21.5. (Pá) - 4.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM2161.838 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZX148.544 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM153.528 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM257.956 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUX167.438 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM172.546 Kč
24.5. (Po) - 31.5. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM293.190 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZX165.832 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM173.652 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM280.624 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUX195.518 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM1103.552 Kč
24.5. (Po) - 4.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM2135.984 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZX177.190 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM187.134 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM296.016 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUX1114.976 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM1125.192 Kč
24.5. (Po) - 7.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM2166.470 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX140.972 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM145.956 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM250.386 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUX159.866 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM164.974 Kč
28.5. (Pá) - 4.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM285.620 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZX155.720 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM162.828 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM269.166 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUX182.716 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM190.014 Kč
28.5. (Pá) - 7.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM2119.496 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZX171.550 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM181.552 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM290.432 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUX1111.258 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM1121.440 Kč
28.5. (Pá) - 11.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM2163.420 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZX142.668 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM147.652 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM252.080 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUX161.562 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM166.670 Kč
31.5. (Po) - 7.6. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM287.314 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZX160.534 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM168.410 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM275.392 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUX192.150 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM1100.140 Kč
31.5. (Po) - 11.6. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM2133.282 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZX176.014 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM186.150 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM295.066 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUX1121.486 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM1131.554 Kč
31.5. (Po) - 14.6. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM2175.634 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX143.482 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM148.498 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM252.950 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUX164.296 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM169.370 Kč
4.6. (Pá) - 11.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM290.704 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZX159.742 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM167.042 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM273.426 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUX194.422 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM1101.564 Kč
4.6. (Pá) - 14.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM2133.858 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZX180.714 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM191.054 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM2100.004 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUX1133.870 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM1143.780 Kč
4.6. (Pá) - 18.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM2190.676 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZX147.266 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM152.432 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM256.906 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUX173.834 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM178.794 Kč
7.6. (Po) - 14.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM2102.242 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZX170.488 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM178.692 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM285.744 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUX1115.552 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM1123.270 Kč
7.6. (Po) - 18.6. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM2161.318 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZX186.534 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM197.010 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM2105.994 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUX1145.452 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM1155.250 Kč
7.6. (Po) - 21.6. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM2204.236 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZX147.764 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM153.076 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM257.584 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUX180.104 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM184.952 Kč
11.6. (Pá) - 18.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM2110.502 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZX170.816 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM178.398 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM284.840 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUX1117.010 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM1123.926 Kč
11.6. (Pá) - 21.6. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM2160.426 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZX186.918 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM197.540 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM2106.558 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUX1151.600 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM1161.284 Kč
11.6. (Pá) - 25.6. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM2212.382 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZX152.058 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZM157.370 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZM261.878 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUX184.398 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUM189.246 Kč
14.6. (Po) - 21.6. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUM2114.796 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZX176.082 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZM184.432 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZM291.506 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUX1126.898 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUM1134.514 Kč
14.6. (Po) - 25.6. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUM2174.664 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj DZX192.116 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj DZM1102.738 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj DZM2111.756 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj SUX1156.798 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj SUM1166.482 Kč
14.6. (Po) - 28.6. (Po)14BrnoPolopenzePokoj SUM2217.580 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZX151.494 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM156.804 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM261.312 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUX183.834 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM188.682 Kč
18.6. (Pá) - 25.6. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM2114.230 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZX168.330 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM175.912 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM282.354 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUX1114.524 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM1121.440 Kč
18.6. (Pá) - 28.6. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM2157.940 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZX189.178 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM199.800 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM2108.818 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUX1153.860 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM1163.544 Kč
18.6. (Pá) - 2.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM2214.642 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZX151.042 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM156.352 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM260.860 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUX183.382 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM188.230 Kč
21.6. (Po) - 28.6. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM2113.778 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZX173.934 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM182.286 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM289.360 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUX1124.752 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM1132.368 Kč
21.6. (Po) - 2.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM2172.516 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZX190.308 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM1100.930 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM2109.948 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUX1154.990 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM1164.674 Kč
21.6. (Po) - 5.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM2215.772 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.494 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.804 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM261.312 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUX183.834 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM188.682 Kč
25.6. (Pá) - 2.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj SUM2114.230 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZX169.686 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM177.268 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM283.710 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUX1115.880 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM1122.796 Kč
25.6. (Pá) - 5.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM2159.296 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZX190.230 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM1100.828 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj DZM2109.902 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUX1156.278 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM1166.312 Kč
25.6. (Pá) - 9.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj SUM2217.162 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZX151.154 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM156.466 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj DZM260.974 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUX183.494 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM188.342 Kč
28.6. (Po) - 5.7. (Po)7PrahaPolopenzePokoj SUM2113.892 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZX173.404 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM181.720 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj DZM288.862 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUX1125.588 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM1133.554 Kč
28.6. (Po) - 9.7. (Pá)11PrahaPolopenzePokoj SUM2173.454 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZX189.314 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM199.824 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM2109.100 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUX1159.454 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM1170.550 Kč
28.6. (Po) - 12.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM2220.654 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZX153.788 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM159.076 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM263.640 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUX187.494 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM192.692 Kč
2.7. (Pá) - 9.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM2117.994 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZX175.008 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM182.490 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj DZM289.190 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUX1126.672 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM1135.000 Kč
2.7. (Pá) - 12.7. (Po)10PrahaPolopenzePokoj SUM2170.504 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZX192.162 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM1102.558 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM2112.106 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUX1167.748 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM1180.280 Kč
2.7. (Pá) - 16.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM2229.378 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZX153.436 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZM158.634 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj DZM263.404 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUX191.236 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUM197.496 Kč
5.7. (Po) - 12.7. (Po)7BrnoPolopenzePokoj SUM2122.050 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZX176.014 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZM184.128 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj DZM291.744 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUX1137.746 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUM1148.188 Kč
5.7. (Po) - 16.7. (Pá)11BrnoPolopenzePokoj SUM2186.348 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZX192.038 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM1102.344 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj DZM2112.096 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUX1171.714 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM1185.308 Kč
5.7. (Po) - 19.7. (Po)14PrahaPolopenzePokoj SUM2233.660 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZX153.764 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM158.872 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj DZM263.844 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUX195.654 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM1102.976 Kč
9.7. (Pá) - 16.7. (Pá)7OstravaPolopenzePokoj SUM2126.786 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZX171.934 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM179.234 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj DZM286.342 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUX1131.780 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM1142.244 Kč
9.7. (Pá) - 19.7. (Po)10OstravaPolopenzePokoj SUM2176.246 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZX193.676 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM1104.140 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj DZM2114.162 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUX1178.630 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM1193.274 Kč
9.7. (Pá) - 23.7. (Pá)14OstravaPolopenzePokoj SUM2242.158 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZX151.730 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM156.838 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM261.810 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUX193.620 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM1100.942 Kč
12.7. (Po) - 19.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUM2124.752 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZX175.732 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM184.004 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj DZM291.890 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUX1142.730 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM1154.244 Kč
12.7. (Po) - 23.7. (Pá)11OstravaPolopenzePokoj SUM2192.924 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZX192.534 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM1103.710 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj DZM2113.970 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUX1181.036 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM1195.658 Kč
12.7. (Po) - 26.7. (Po)14OstravaPolopenzePokoj SUM2248.362 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj DZX151.572 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj DZM156.928 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj DZM261.980 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj SUX194.648 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj SUM1101.958 Kč
16.7. (Pá) - 23.7. (Pá)7BrnoPolopenzePokoj SUM2127.044 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj DZX170.636 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj DZM178.896 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj DZM286.320 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj SUX1135.204 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj SUM1145.634 Kč
16.7. (Pá) - 26.7. (Po)10BrnoPolopenzePokoj SUM2184.742 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj DZX193.496 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj DZM1105.642 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj DZM2116.208 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj SUX1186.720 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj SUM1201.308 Kč
16.7. (Pá) - 30.7. (Pá)14BrnoPolopenzePokoj SUM2259.130 Kč
19.7. (Po) - 26.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZX152.238 Kč
19.7. (Po) - 26.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM158.308 Kč
19.7. (Po) - 26.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj DZM263.596 Kč
19.7. (Po) - 26.7. (Po)7OstravaPolopenzePokoj SUX198.852 Kč
