Hotel California - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko


Místo Laganas

Strava Snídaně

Ceny za osobu od 15.335 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Index spokojenosti klientů 7.3

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX138.848 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO43.180 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX245.042 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP50.198 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC50.244 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX353.418 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ54.936 Kč
30.6. (Út) - 7.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR59.676 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX146.736 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AO51.254 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX253.244 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AC58.272 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AP58.626 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX361.920 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AQ63.538 Kč
7.7. (Út) - 14.7. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AR68.450 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX144.416 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA48.644 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX250.924 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC55.952 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP56.306 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX359.600 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ61.218 Kč
14.7. (Út) - 21.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR66.130 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX153.580 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA57.808 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO58.098 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX260.088 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC65.116 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP65.470 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX368.764 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ70.382 Kč
21.7. (Út) - 28.7. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR75.294 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX144.996 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA49.224 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO49.514 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX251.504 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC56.532 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP56.886 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX360.180 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ61.798 Kč
28.7. (Út) - 4.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR66.710 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX156.828 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA61.056 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO61.346 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX263.336 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC68.364 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP68.718 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX372.012 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ73.630 Kč
4.8. (Út) - 11.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR78.542 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX144.996 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AA49.224 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AO49.514 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX251.504 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AC56.532 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AP56.886 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj DZX360.180 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AQ61.798 Kč
11.8. (Út) - 18.8. (Út)7BrnoSnídaněPokoj 7AR66.710 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX147.316 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA51.440 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO51.834 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX253.824 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC58.724 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP59.206 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX362.500 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ64.118 Kč
18.8. (Út) - 25.8. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR69.030 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX144.648 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA48.140 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO49.166 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX251.156 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC55.290 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP56.538 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX359.832 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ61.450 Kč
25.8. (Út) - 1.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR66.362 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX134.984 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA38.106 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO38.806 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX239.184 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC42.872 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP43.720 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX345.494 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ47.408 Kč
1.9. (Út) - 8.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR51.092 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX140.332 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA43.906 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX244.438 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO44.606 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC48.672 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP49.520 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX350.586 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ53.208 Kč
8.9. (Út) - 15.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR56.892 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX138.964 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA41.934 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO42.634 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX243.198 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC46.700 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP47.548 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX349.554 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ51.236 Kč
15.9. (Út) - 22.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR54.920 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX134.544 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO37.762 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX238.882 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP42.676 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX345.390 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ46.364 Kč
22.9. (Út) - 29.9. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR50.048 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX130.670 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AA31.726 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AO32.184 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX233.454 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AC36.486 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AP37.096 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AQ38.152 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj DZX339.962 Kč
29.9. (Út) - 6.10. (Út)7PrahaSnídaněPokoj 7AR43.592 Kč

Další kombinace cestujících