Hotel Alimounda Mare - first minute

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Řecko


Místo Pigadia

Strava Polopenze, Plná penze

Ceny za osobu od 23.990 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 13%

Index spokojenosti klientů 9.1

Vybavení

First minute termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
7.6. (Pá) - 14.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH53.158 Kč
7.6. (Pá) - 14.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM56.102 Kč
7.6. (Pá) - 14.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH66.038 Kč
7.6. (Pá) - 14.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM68.982 Kč
7.6. (Pá) - 14.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM74.686 Kč
7.6. (Pá) - 21.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH82.230 Kč
7.6. (Pá) - 21.6. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM88.302 Kč
7.6. (Pá) - 21.6. (Pá)14PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH108.174 Kč
14.6. (Pá) - 21.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH53.158 Kč
14.6. (Pá) - 21.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM56.102 Kč
14.6. (Pá) - 21.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH66.038 Kč
14.6. (Pá) - 21.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM68.982 Kč
14.6. (Pá) - 21.6. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM74.686 Kč
28.6. (Pá) - 12.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH99.710 Kč
28.6. (Pá) - 12.7. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM105.598 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH61.990 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM64.750 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM69.902 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH74.686 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM77.630 Kč
5.7. (Pá) - 12.7. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM82.782 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH69.166 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM73.582 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.550 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH82.046 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM86.462 Kč
26.7. (Pá) - 2.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM91.430 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH69.166 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM73.582 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.550 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH82.046 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM86.462 Kč
2.8. (Pá) - 9.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM91.430 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH69.166 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM73.582 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.550 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH82.046 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM86.462 Kč
9.8. (Pá) - 16.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM91.430 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH69.166 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM73.582 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.550 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH82.046 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM86.462 Kč
16.8. (Pá) - 23.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM91.430 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH69.166 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM73.582 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.550 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH82.046 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM86.462 Kč
23.8. (Pá) - 30.8. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM91.430 Kč
23.8. (Pá) - 6.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH108.358 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH63.094 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM66.222 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM71.190 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH75.790 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM78.734 Kč
30.8. (Pá) - 6.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM84.070 Kč
30.8. (Pá) - 13.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH100.998 Kč
30.8. (Pá) - 13.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM106.702 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH61.990 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM64.750 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM69.902 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH74.686 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM77.630 Kč
6.9. (Pá) - 13.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM82.782 Kč
6.9. (Pá) - 20.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH99.710 Kč
6.9. (Pá) - 20.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM105.598 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH61.990 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM64.750 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM69.902 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH74.686 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM77.630 Kč
13.9. (Pá) - 20.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM82.782 Kč
13.9. (Pá) - 27.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH96.214 Kč
13.9. (Pá) - 27.9. (Pá)14PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM101.918 Kč
20.9. (Pá) - 27.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VH58.126 Kč
20.9. (Pá) - 27.9. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) BVM61.070 Kč
20.9. (Pá) - 27.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VH71.006 Kč
20.9. (Pá) - 27.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) BVM73.766 Kč
20.9. (Pá) - 27.9. (Pá)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM79.286 Kč

Další kombinace cestujících