Hotel Athena Beach - first minute

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Kypr


Místo Paphos

Strava Polopenze, Plná penze, All inclusive

Ceny za osobu od 13.509 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 53%

Index spokojenosti klientů 8.9

Vybavení

First minute termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
19.6. (St) - 26.6. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM73.398 Kč
19.6. (St) - 26.6. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
19.6. (St) - 26.6. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM89.958 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM73.398 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.734 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM89.958 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM95.294 Kč
26.6. (St) - 7.7. (Ne)11PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM99.342 Kč
26.6. (St) - 7.7. (Ne)11PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM107.806 Kč
3.7. (St) - 10.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM73.398 Kč
3.7. (St) - 10.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
3.7. (St) - 10.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM89.958 Kč
17.7. (St) - 24.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
17.7. (St) - 24.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.558 Kč
17.7. (St) - 24.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM103.206 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM89.038 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.558 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.686 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM103.206 Kč
28.7. (Ne) - 7.8. (St)10PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM103.942 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM89.038 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.558 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.686 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM103.206 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM89.038 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.558 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.686 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM103.206 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.022 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM85.542 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM87.934 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM93.270 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM96.582 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.102 Kč
18.8. (Ne) - 28.8. (St)10PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM95.110 Kč
18.8. (Ne) - 28.8. (St)10PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM102.838 Kč
18.8. (Ne) - 28.8. (St)10PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM106.150 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM73.398 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM78.734 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM81.126 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM86.646 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM89.958 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM95.294 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM76.526 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM82.046 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM84.438 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM89.774 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM93.086 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM98.422 Kč
28.8. (St) - 8.9. (Ne)11PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM106.702 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV78.182 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.758 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV85.910 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM88.670 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV94.742 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.318 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.654 Kč
8.9. (Ne) - 18.9. (St)10PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV99.710 Kč
8.9. (Ne) - 18.9. (St)10PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM103.390 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV78.182 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.758 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV85.910 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM88.670 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV94.742 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.318 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.654 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.758 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.278 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM88.670 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.006 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.318 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.654 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.758 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VM86.278 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM88.670 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VM94.006 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.318 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.654 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV78.182 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM80.758 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV85.910 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM88.670 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV94.742 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM97.318 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VM102.654 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV87.014 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM90.326 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV97.134 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM100.446 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV108.358 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV72.846 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM75.422 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV80.574 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM83.150 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV89.222 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM91.982 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV65.486 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM68.246 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV73.398 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 2(+1) OVM75.974 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) VV82.046 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 2(+1) OVM84.622 Kč
19.10. (So) - 31.10. (Čt)12PrahaPolopenzePokoj 2(+1) VV92.350 Kč
19.10. (So) - 31.10. (Čt)12PrahaPolopenzePokoj 2(+1) OVM96.766 Kč
19.10. (So) - 31.10. (Čt)12PrahaPlná penzePokoj 2(+1) VV105.782 Kč

Další kombinace cestujících