Hotel Athena Beach - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Kypr


Místo Paphos

Strava Polopenze, Plná penze, All inclusive

Ceny za osobu od 15.709 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 53%

Index spokojenosti klientů 8.9

Vybavení

Termíny pro 1 dospělého

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
5.6. (St) - 12.6. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM44.390 Kč
5.6. (St) - 12.6. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM48.190 Kč
5.6. (St) - 12.6. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VM52.290 Kč
12.6. (St) - 19.6. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM44.390 Kč
12.6. (St) - 19.6. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM48.190 Kč
12.6. (St) - 19.6. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VM52.290 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM44.390 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM48.190 Kč
26.6. (St) - 3.7. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VM52.290 Kč
17.7. (St) - 24.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.315 Kč
17.7. (St) - 24.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM54.179 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.315 Kč
24.7. (St) - 31.7. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM54.179 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.315 Kč
31.7. (St) - 7.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM54.179 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.315 Kč
7.8. (St) - 14.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM54.179 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM49.763 Kč
14.8. (St) - 21.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.627 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM46.359 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM50.315 Kč
21.8. (St) - 28.8. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VM54.639 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM47.923 Kč
28.8. (St) - 4.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM51.879 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV46.083 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM47.371 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VV49.947 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.039 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM51.235 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.995 Kč
4.9. (St) - 11.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VV54.271 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV46.083 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM47.371 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VV49.947 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.039 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM51.235 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.995 Kč
11.9. (St) - 18.9. (St)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VV54.271 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM47.371 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.039 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM51.235 Kč
18.9. (St) - 25.9. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.995 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM47.371 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.039 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM51.235 Kč
25.9. (St) - 2.10. (St)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.995 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV46.083 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM47.371 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VV49.947 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM50.039 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM51.235 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM53.995 Kč
5.10. (So) - 12.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VV54.271 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV52.523 Kč
10.10. (Čt) - 19.10. (So)9PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM54.179 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV43.323 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM44.611 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VV47.279 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM47.371 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM48.567 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM51.235 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VV51.603 Kč
12.10. (So) - 19.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) OVM52.891 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VV39.735 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) OVM41.023 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VV43.691 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPolopenzePokoj 1(+0) VM43.783 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) OVM44.979 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaPlná penzePokoj 1(+0) VM47.647 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VV48.015 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) OVM49.303 Kč
19.10. (So) - 26.10. (So)7PrahaAll inclusivePokoj 1(+0) VM52.063 Kč

Další kombinace cestujících